楽天 情報
ウィーラー - 背番号:40
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 99 | 0.232 |
| 05月 | 73 | 0.301 |
| 06月 | 36 | 0.250 |
| 07月 | | |
| 08月 | 71 | 0.211 |
| 09月 | 74 | 0.338 |
| 10月 | 11 | 0.364 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 194 | 0.247 |
| ビジター | 174 | 0.293 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 楽天生命パーク | 194 | 0.247 |
| 札幌ドーム | 42 | 0.238 |
| 京セラD大阪 | 28 | 0.357 |
| ヤフオクドーム | 28 | 0.107 |
| ZOZOマリン | 28 | 0.536 |
| メットライフ | 13 | 0.154 |
| 東京ドーム | 12 | 0.333 |
| マツダスタジアム | 10 | 0.200 |
| ほっと神戸 | 7 | 0.429 |
| 横浜 | 4 | 0.250 |
| 県営大宮 | 2 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 17 | 0.118 |
| 4 | 198 | 0.303 |
| 5 | 26 | 0.346 |
| 6 | 104 | 0.240 |
| 7 | 14 | 0.071 |
| 8 | 6 | 0.333 |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 241 | 0.261 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 124 | 0.290 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 106 | 0.226 |
| 1アウト | 126 | 0.254 |
| 2アウト | 132 | 0.303 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 198 | 0.227 |
| 1塁 | 80 | 0.363 |
| 2塁 | 21 | 0.238 |
| 1,2塁 | 23 | 0.348 |
| 3塁 | 16 | 0.062 |
| 1,3塁 | 22 | 0.227 |
| 満塁 | 4 | 0.750 |
| 得点圏以外 | 278 | 0.266 |
| 得点圏 | 86 | 0.256 |
2019/05/08 21:03 更新