| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.556 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 11 | - |
| 勝利 | 2 | 55位 |
| 敗戦 | 3 | 47位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.400 | - |
| 先発 | 11 | 38位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 68 1/3 | 37位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 1 | 10位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 5 | 34位 |
| HQS | 5 | |
| QS率 | 0.455 | - |
| 失点 | 30 | 40位 |
| 自責点 | 27 | 40位 |
| 三振 | 53 | 41位 |
| 奪三振率 | 6.980 | - |
| 空振り三振 | 41 | |
| 見逃し三振 | 12 | |
| 併殺 | 6 | 31位 |
| ゴロアウト率 | 8.298 | - |
| フライアウト率 | 6.717 | - |
| 被安打 | 71 | 34位 |
| 被打率 | 0.273 | - |
| 被単打 | 51 | 34位 |
| 被二塁打 | 12 | 35位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 8 | 37位 |
| WHIP | 1.185 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 8 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 2 | 52位 |
| DIPS | 3.530 | |
| K/BB | 6.625 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 14 | 6.43 |
| 06月 | 7 | 1.29 |
| 07月 | 21.1 | 2.53 |
| 08月 | 26 | 3.46 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 9.1 | 4.82 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | 9 | 9.00 |
| ロッテ | 15.2 | 0.57 |
| 西武 | 34.1 | 3.15 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 34 | 2.65 |
| ビジター | 34.1 | 4.46 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 楽天生命パーク | 34 | 2.65 |
| ヤフオクドーム | 9.1 | 4.82 |
| 札幌ドーム | 9 | 9.00 |
| メットライフ | 16 | 1.69 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | 4.91 |
| ナイター | 46.1 | 2.91 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 嶋 基宏 | 240 | 0.267 |
| 足立 祐一 | 20 | 0.350 |