楽天 情報
青山 浩二 - 背番号:41
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
04-28(土) | 西武 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-04(金) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
05-05(土) | 西武 |
1 | 0 |
05-06(日) | 西武 |
2 1/3 | 0 |
05-13(日) | オリックス |
2 1/3 | 0 |
05-17(木) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
05-18(金) | 日本ハム |
0 | 0 |
05-22(火) | オリックス |
1 | 1 |
05-23(水) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
05-25(金) | ソフトバンク |
1 | 0 |
05-27(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
05-29(火) | DeNA |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-01(金) | ヤクルト |
1 | 2 |
06-06(水) | 巨人 |
1 2/3 | 0 |
06-12(火) | 中日 |
1 | 0 |
06-17(日) | 阪神 |
1 | 0 |
06-19(火) | DeNA |
1 | 0 |
06-22(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-24(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-27(水) | ロッテ |
1 | 0 |
06-30(土) | 西武 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-01(日) | 西武 |
0 2/3 | 3 |
07-08(日) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
07-16(月) | ロッテ |
1 2/3 | 1 |
07-17(火) | ロッテ |
1 | 0 |
07-18(水) | ロッテ |
1 | 0 |
07-21(土) | 西武 |
1 | 0 |
07-22(日) | 西武 |
1 1/3 | 0 |
07-24(火) | 日本ハム |
1 | 1 |
07-27(金) | ソフトバンク |
1 | 0 |
07-31(火) | オリックス |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-01(水) | オリックス |
1 | 0 |
08-03(金) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
08-05(日) | ロッテ |
1 | 0 |
08-07(火) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
08-12(日) | 西武 |
1 | 0 |
08-16(木) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
08-17(金) | ロッテ |
1 | 1 |
08-18(土) | ロッテ |
1 | 0 |
08-19(日) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
08-21(火) | オリックス |
1 | 0 |
08-25(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
08-29(水) | 西武 |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-05(水) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
09-08(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
09-16(日) | ロッテ |
1 | 0 |
09-19(水) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
09-24(月) | 西武 |
1 | 0 |
09-25(火) | 西武 |
1 | 0 |
09-29(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
09-30(日) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
10-13(土) | ロッテ |
1 | 0 |
2019/05/08 21:03 更新