| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.133 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 18 | 75位 |
| 勝利 | 4 | 33位 |
| 敗戦 | 9 | 5位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.308 | - |
| 先発 | 17 | 20位 |
| 中継ぎ | 1 | - |
| 投球回数 | 98 | 28位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 7 | 27位 |
| HQS | 3 | |
| QS率 | 0.412 | - |
| 失点 | 46 | 26位 |
| 自責点 | 45 | 23位 |
| 三振 | 77 | 27位 |
| 奪三振率 | 7.071 | - |
| 空振り三振 | 63 | |
| 見逃し三振 | 14 | |
| 併殺 | 6 | 31位 |
| ゴロアウト率 | 5.969 | - |
| フライアウト率 | 9.092 | - |
| 被安打 | 93 | 25位 |
| 被打率 | 0.255 | - |
| 被単打 | 67 | 25位 |
| 被二塁打 | 14 | 28位 |
| 被三塁打 | 1 | 44位 |
| 被本塁打 | 11 | 25位 |
| WHIP | 1.429 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 46 | 9位 |
| 敬遠 | 1 | 35位 |
| 与死球 | 1 | 73位 |
| DIPS | 4.416 | |
| K/BB | 1.711 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 5 | 5.40 |
| 06月 | 22.1 | 2.82 |
| 07月 | 18 | 4.50 |
| 08月 | 25.2 | 4.21 |
| 09月 | 16 | 7.31 |
| 10月 | 11 | 0.82 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 16.1 | 9.37 |
| オリックス | 16.1 | 3.31 |
| 日本ハム | 12.2 | 1.42 |
| ロッテ | 21.1 | 2.95 |
| 西武 | 9.2 | 6.52 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 5 | 1.80 |
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | 5.2 | 1.59 |
| DeNA | 11 | 3.27 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 46 | 3.33 |
| ビジター | 52 | 4.85 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 楽天生命パーク | 41 | 2.63 |
| ZOZOマリン | 14.1 | 3.77 |
| 横浜 | 11 | 3.27 |
| 東京ドーム | 5 | 1.80 |
| 京セラD大阪 | 7 | 2.57 |
| ヤフオクドーム | 5 | 10.80 |
| 札幌ドーム | 6.2 | 2.70 |
| メットライフ | 3 | 21.00 |
| 弘前 | 5 | 9.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 10.1 | 5.23 |
| ナイター | 87.2 | 4.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 山下 斐紹 | 135 | 0.296 |
| 嶋 基宏 | 168 | 0.256 |
| 堀内 謙伍 | 36 | 0.139 |
| 石原 彪 | 25 | 0.200 |