楽天 情報
高梨 雄平 - 背番号:53
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 03-30(金) | ロッテ |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-01(日) | ロッテ |
0 2/3 | 0 |
| 04-04(水) | 日本ハム |
0 1/3 | 2 |
| 04-05(木) | 日本ハム |
0 | 0 |
| 04-08(日) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 04-11(水) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 04-12(木) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 04-13(金) | 西武 |
0 1/3 | 1 |
| 04-18(水) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 04-25(水) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 04-29(日) | 西武 |
0 1/3 | 2 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 05-04(金) | 西武 |
1 1/3 | 0 |
| 05-05(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-06(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-11(金) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 05-15(火) | ソフトバンク |
1 1/3 | 0 |
| 05-16(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-17(木) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 05-18(金) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
| 05-20(日) | 日本ハム |
1 | 2 |
| 05-23(水) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
| 05-29(火) | DeNA |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-01(金) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 06-06(水) | 巨人 |
1 | 1 |
| 06-10(日) | 広島 |
1 | 0 |
| 06-12(火) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
| 06-13(水) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
| 06-15(金) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
| 06-16(土) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
| 06-22(金) | 日本ハム |
2 | 0 |
| 06-29(金) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-01(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 07-03(火) | ソフトバンク |
1 1/3 | 0 |
| 07-05(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 07-08(日) | 西武 |
0 2/3 | 1 |
| 07-10(火) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 07-16(月) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 07-17(火) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-24(火) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 07-27(金) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-03(金) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 08-04(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 08-07(火) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 08-08(水) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 08-11(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 08-12(日) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 08-14(火) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 08-15(水) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 08-16(木) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 08-19(日) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 08-21(火) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 08-25(土) | 日本ハム |
1 1/3 | 0 |
| 08-26(日) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
| 08-29(水) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-01(土) | |
1 | 0 |
| 09-05(水) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
| 09-08(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 09-09(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 09-12(水) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 09-15(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 09-19(水) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
| 09-24(月) | 西武 |
1 | 0 |
| 09-25(火) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 09-28(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 09-29(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 09-30(日) | オリックス |
1 | 3 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 10-04(木) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
| 10-05(金) | ロッテ |
0 2/3 | 0 |
| 10-06(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 10-13(土) | ロッテ |
0 | 0 |
2019/05/08 21:04 更新