| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 1.709 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 25 | 47位 |
| 勝利 | 1 | 80位 |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 4 | 43位 |
| セーブ | 1 | 15位 |
| 勝率 | 1.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 25 | 41位 |
| 投球回数 | 26 1/3 | 95位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 6 | - |
| 自責点 | 5 | - |
| 三振 | 18 | 96位 |
| 奪三振率 | 6.152 | - |
| 空振り三振 | 14 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 1 | - |
| ゴロアウト率 | 10.595 | - |
| フライアウト率 | 5.127 | - |
| 被安打 | 22 | - |
| 被打率 | 0.229 | - |
| 被単打 | 10 | - |
| 被二塁打 | 8 | 50位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 4 | 63位 |
| WHIP | 1.291 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 11 | 93位 |
| 敬遠 | 1 | 35位 |
| 与死球 | 1 | 73位 |
| DIPS | 4.981 | |
| K/BB | 1.800 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 6 | 3.00 |
| 06月 | 2.1 | 7.71 |
| 07月 | 5.2 | 0.00 |
| 08月 | 8.2 | 1.04 |
| 09月 | 2.2 | 0.00 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 7 | 1.29 |
| オリックス | 4.2 | 0.00 |
| 日本ハム | 6 | 1.50 |
| ロッテ | 0.2 | 0.00 |
| 西武 | 6.2 | 2.70 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 1.1 | 6.75 |
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 17.1 | 2.60 |
| ビジター | 9 | 0.00 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 楽天生命パーク | 17.1 | 2.60 |
| ヤフオクドーム | 3 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 3 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 2.2 | 0.00 |
| メットライフ | 0.1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 8.2 | 1.04 |
| ナイター | 17.2 | 2.04 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 山下 斐紹 | 32 | 0.156 |
| 嶋 基宏 | 57 | 0.246 |
| 足立 祐一 | 7 | 0.429 |