中日 情報
遠藤 一星 - 背番号:23
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 20 | 0.300 |
05月 | 23 | 0.304 |
06月 | 27 | 0.222 |
07月 | 8 | 0.250 |
08月 | 21 | 0.190 |
09月 | 10 | 0.400 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 43 | 0.302 |
ビジター | 68 | 0.250 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ナゴヤドーム | 43 | 0.302 |
甲子園 | 19 | 0.263 |
ヤフオクドーム | 13 | 0.231 |
神宮 | 13 | 0.154 |
東京ドーム | 9 | 0.333 |
横浜 | 9 | 0.333 |
マツダスタジアム | 2 | 0.000 |
三次 | 2 | 0.500 |
京セラD大阪 | 1 | 0.000 |
前橋 | 0 | 0.000 |
新潟 | 0 | 0.000 |
豊橋 | 0 | 0.000 |
ZOZOマリン | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 31 | 0.194 |
2 | 23 | 0.261 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | 20 | 0.300 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 10 | 0.300 |
センター | 4 | 0.250 |
ライト | 60 | 0.233 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 41 | 0.244 |
1アウト | 36 | 0.389 |
2アウト | 33 | 0.182 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 62 | 0.226 |
1塁 | 13 | 0.385 |
2塁 | 12 | 0.167 |
1,2塁 | 10 | 0.300 |
3塁 | 3 | 0.667 |
1,3塁 | 8 | 0.375 |
満塁 | 2 | 0.500 |
得点圏以外 | 75 | 0.253 |
得点圏 | 35 | 0.314 |
2019/09/30 23:12 更新