中日 情報
ビシエド - 背番号:66
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 96 | 0.271 |
05月 | 91 | 0.330 |
06月 | 75 | 0.320 |
07月 | 87 | 0.322 |
08月 | 97 | 0.381 |
09月 | 77 | 0.286 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 266 | 0.361 |
ビジター | 268 | 0.269 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ナゴヤドーム | 262 | 0.366 |
神宮 | 51 | 0.333 |
マツダスタジアム | 47 | 0.191 |
横浜 | 46 | 0.283 |
甲子園 | 45 | 0.267 |
東京ドーム | 39 | 0.205 |
ヤフオクドーム | 12 | 0.250 |
ZOZOマリン | 12 | 0.250 |
京セラD大阪 | 8 | 0.500 |
新潟 | 4 | 0.500 |
豊橋 | 4 | 0.000 |
三次 | 3 | 0.000 |
前橋 | 1 | 1.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 503 | 0.312 |
5 | 31 | 0.355 |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 530 | 0.315 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 4 | 0.250 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 194 | 0.325 |
1アウト | 165 | 0.352 |
2アウト | 173 | 0.272 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 257 | 0.319 |
1塁 | 113 | 0.336 |
2塁 | 51 | 0.275 |
1,2塁 | 43 | 0.395 |
3塁 | 44 | 0.250 |
1,3塁 | 14 | 0.286 |
満塁 | 10 | 0.200 |
得点圏以外 | 370 | 0.324 |
得点圏 | 162 | 0.296 |
2019/09/30 23:12 更新