通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 14 | - |
打数 | 13 | - |
打率 | 0.231 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 1 | - |
2塁打 | 2 | 95位 |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.231 | - |
長打率 | 0.385 | - |
OPS | 0.615 | - |
犠打 | 1 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 4 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 5 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.154 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 7 | 0.286 |
09月 | 6 | 0.167 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 5 | 0.200 |
阪神 | 3 | 0.333 |
広島 | 3 | 0.000 |
DeNA | 2 | 0.500 |
ヤクルト |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.000 |
ビジター | 11 | 0.273 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 3 | 0.000 |
甲子園 | 3 | 0.333 |
前橋 | 3 | 0.333 |
ナゴヤドーム | 2 | 0.000 |
横浜 | 2 | 0.500 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 13 | 0.231 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | 13 | 0.231 |
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 6 | 0.167 |
1アウト | 2 | 0.500 |
2アウト | 5 | 0.200 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 6 | 0.333 |
1塁 | 3 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
3塁 | 2 | 0.500 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 9 | 0.222 |
得点圏 | 4 | 0.250 |