| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 31 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 1 | - |
| 打数 | 1 | - |
| 打率 | 0.000 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 0 | - |
| 安打 | 0 | - |
| 単打 | 0 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 0 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.000 | - |
| 長打率 | 0.000 | - |
| OPS | 0.000 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 1 | - |
| 空三振 | 1 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 0 | - |
| フライ | 0 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.000 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 07月 | 0 | 0.000 |
| 08月 | 1 | 0.000 |
| 09月 | 0 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0.000 |
| 阪神 | 0 | 0.000 |
| 広島 | 0 | 0.000 |
| DeNA | 0 | 0.000 |
| ヤクルト | 1 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 0 | 0.000 |
| ビジター | 1 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 1 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 0 | 0.000 |
| ナゴヤドーム | 0 | 0.000 |
| 横浜 | 0 | 0.000 |
| 甲子園 | 0 | 0.000 |
| 前橋 | 0 | 0.000 |
| 新潟 | 0 | 0.000 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1アウト | 1 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 1 | 0.000 |