通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 15 | |
---|---|---|
打席数 | 15 | - |
打数 | 15 | - |
打率 | 0.133 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 2 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 2 | 95位 |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.133 | - |
長打率 | 0.267 | - |
OPS | 0.400 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 7 | - |
空三振 | 6 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 3 | - |
フライ | 3 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.133 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 5 | 0.200 |
09月 | 10 | 0.100 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 4 | 0.500 |
阪神 | 2 | 0.000 |
広島 | 4 | 0.000 |
DeNA | 2 | 0.000 |
ヤクルト | 3 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 9 | 0.111 |
ビジター | 6 | 0.167 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ナゴヤドーム | 9 | 0.111 |
マツダスタジアム | 2 | 0.000 |
東京ドーム | 1 | 1.000 |
神宮 | 1 | 0.000 |
甲子園 | 1 | 0.000 |
新潟 | 1 | 0.000 |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 6 | 0.000 |
1アウト | 5 | 0.200 |
2アウト | 4 | 0.250 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 12 | 0.083 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 1 | 1.000 |
満塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 12 | 0.083 |
得点圏 | 3 | 0.333 |