通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 8 | |
---|---|---|
打席数 | 9 | - |
打数 | 7 | - |
打率 | 0.286 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 2 | - |
単打 | 2 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.286 | - |
長打率 | 0.286 | - |
OPS | 0.571 | - |
犠打 | 2 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 3 | - |
空三振 | 2 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 1 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
05月 | 3 | 0.000 |
06月 | 2 | 0.500 |
07月 | 2 | 0.500 |
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 3 | 0.667 |
阪神 | 1 | 0.000 |
広島 | 1 | 0.000 |
DeNA | ||
ヤクルト | 1 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | 0 | 0.000 |
西武 | ||
楽天 | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 3 | 0.000 |
ビジター | 4 | 0.500 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ナゴヤドーム | 3 | 0.000 |
東京ドーム | 2 | 1.000 |
神宮 | 1 | 0.000 |
甲子園 | 1 | 0.000 |
ZOZOマリン | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 7 | 0.286 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | 7 | 0.286 |
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.000 |
1アウト | 4 | 0.500 |
2アウト | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 5 | 0.400 |
1塁 | 0 | 0.000 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 0 | 0.000 |
満塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 5 | 0.400 |
得点圏 | 2 | 0.000 |