通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 22 | 50位 |
打数 | 22 | 50位 |
打率 | 0.227 | - |
打点 | 3 | 37位 |
得点 | 1 | 52位 |
安打 | 5 | 46位 |
単打 | 4 | 48位 |
2塁打 | 0 | 58位 |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 27位 |
四球 | 0 | 74位 |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | 49位 |
出塁率 | 0.227 | - |
長打率 | 0.364 | - |
OPS | 0.591 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | 46位 |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | 26位 |
三振 | 7 | 43位 |
空三振 | 6 | 31位 |
見三振 | 1 | 85位 |
併殺 | 0 | 27位 |
ゴロ | 6 | 51位 |
フライ | 2 | 43位 |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 2 | |
IsoP | 0.136 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
05月 | 18 | 0.222 |
06月 | 3 | 0.333 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 4 | 0.250 |
阪神 | ||
広島 | ||
DeNA | 7 | 0.000 |
ヤクルト | 11 | 0.364 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 7 | 0.000 |
ビジター | 15 | 0.333 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 11 | 0.364 |
ナゴヤドーム | 7 | 0.000 |
東京ドーム | 4 | 0.250 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 18 | 0.222 |
7 | 3 | 0.333 |
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | 3 | 0.333 |
センター | ||
ライト | 18 | 0.222 |
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 7 | 0.571 |
1アウト | 7 | 0.143 |
2アウト | 8 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 10 | 0.200 |
1塁 | 5 | 0.400 |
2塁 | 2 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
3塁 | 2 | 0.000 |
1,3塁 | 2 | 0.500 |
得点圏以外 | 15 | 0.267 |
得点圏 | 7 | 0.143 |