野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

DeNA 情報

筒香 嘉智 - 背番号:25

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)中日 8 - 1 55251100笠原 加藤
2019-03-30(土)中日 1 - 9 44100000山井 大野
2019-03-31(日)中日 3 - 2 42001000 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)ヤクルト 5 - 2 43200000 中村
2019-04-03(水)ヤクルト 5 - 4 44100000高橋 松本
2019-04-04(木)ヤクルト 5 - 10 54210000寺原 中村
2019-04-05(金)巨人 2 - 3 44111100菅野 小林
2019-04-06(土)巨人 9 - 2 54112100澤村 大城
2019-04-07(日)巨人 5 - 1 44110000 小林
2019-04-09(火)阪神 12 - 8 55242100ガルシア 梅野
2019-04-10(水)阪神 0 - 2 55200000青柳 梅野
2019-04-11(木)阪神 2 - 5 44200000秋山 梅野
2019-04-12(金)広島 6 - 0 44100000大瀬良 會澤
2019-04-13(土)広島 1 - 6 21100000床田 會澤
2019-04-19(金)広島 2 - 1 44000000大瀬良 會澤
2019-04-20(土)広島 9 - 2 43222200床田 會澤
2019-04-21(日)広島 7 - 4 43000000ジョンソン 石原
2019-04-23(火)阪神 3 - 8 43001000青柳 梅野
2019-04-24(水)阪神 1 - 3 44000000才木 梅野
2019-04-25(木)阪神 3 - 5 44111100岩田 梅野
2019-04-27(土)巨人 5 - 4 54320000メルセデス 大城
2019-04-28(日)巨人 7 - 2 43000000今村 大城
2019-04-29(月)巨人 3 - 5 54000000山口 小林
2019-04-30(火)ヤクルト 8 - 9 54211100 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)ヤクルト 5 - 1 43100000高橋 中村
2019-05-02(木)ヤクルト 2 - 0 32121100スアレス 中村
2019-05-03(金)阪神 2 - 1 43101000西 梅野
2019-05-04(土)阪神 5 - 1 32010000メッセンジャー 梅野
2019-05-05(日)阪神 7 - 5 54101000高橋 梅野
2019-05-06(月)巨人 2 - 10 43200000高橋 炭谷
2019-05-08(水)巨人 5 - 8 44110000菅野 小林
2019-05-10(金)広島 2 - 6 55000000床田 會澤
2019-05-11(土)広島 4 - 0 44300000ジョンソン 石原
2019-05-12(日)広島 8 - 1 44100000アドゥワ 磯村
2019-05-15(水)中日 8 - 2 44201000大野 加藤
2019-05-16(木)中日 2 - 3 43001000ロメロ 加藤
2019-05-17(金)ヤクルト 3 - 4 43000000小川 中村
2019-05-18(土)ヤクルト 6 - 11 54211000石川 中村
2019-05-19(日)ヤクルト 0 - 7 55222100高梨 井野
2019-05-22(水)巨人 1 - 5 42001000高橋 炭谷
2019-05-23(木)巨人 7 - 4 55000000今村 大城
2019-05-24(金)阪神 2 - 3 44221100西 梅野
2019-05-25(土)阪神 6 - 5 52121000メッセンジャー 梅野
2019-05-26(日)阪神 0 - 7 44100000ガルシア 梅野
2019-05-29(水)中日 1 - 2 55310000大野 加藤
2019-05-30(木)中日 1 - 8 43101000勝野 加藤
2019-05-31(金)ヤクルト 3 - 2 32201000ブキャナン 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ヤクルト 7 - 0 44000001清水 中村
2019-06-02(日)ヤクルト 2 - 5 44100000 古賀
2019-06-04(火)オリックス 1 - 3 43100000山本 若月
2019-06-05(水)オリックス 5 - 0 DH33100000田嶋 若月
2019-06-06(木)オリックス 3 - 2 43112100榊原 若月
2019-06-07(金)西武 2 - 6 43001000高橋 岡田
2019-06-08(土)西武 7 - 3 54111100榎田
2019-06-09(日)西武 6 - 4 42000000松本
2019-06-11(火)ロッテ 3 - 6 43101000涌井 江村
2019-06-12(水)ロッテ 5 - 6 54000000岩下 柿沼
2019-06-13(木)ロッテ 3 - 1 44000000種市 柿沼
2019-06-14(金)ソフトバンク 4 - 5 DH41101000千賀 甲斐
2019-06-15(土)ソフトバンク 4 - 3 DH43000000高橋 甲斐
2019-06-18(火)日本ハム 3 - 0 33201000上沢 清水
2019-06-19(水)日本ハム 7 - 6 44101000加藤 清水
2019-06-20(木)日本ハム 4 - 8 44222100上原 清水
2019-06-21(金)楽天 3 - 2 44000000辛島 太田
2019-06-22(土)楽天 9 - 11 54001000古川 太田
2019-06-23(日)楽天 3 - 0 32000000 太田
2019-06-28(金)広島 13 - 3 44333200大瀬良 會澤
2019-06-29(土)広島 2 - 1 54000000アドゥワ 磯村
2019-06-30(日)広島 2 - 2 43210000床田 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)阪神 4 - 0 43000000西 梅野
2019-07-03(水)阪神 3 - 4 52010000ガルシア 梅野
2019-07-04(木)阪神 7 - 2 42111000メッセンジャー 梅野
2019-07-05(金)巨人 8 - 4 43002000山口 小林
2019-07-06(土)巨人 4 - 3 43111100メルセデス 大城
2019-07-07(日)巨人 4 - 6 54101000高橋 炭谷
2019-07-08(月)ヤクルト 5 - 3 43100000山田 中村
2019-07-09(火)ヤクルト 4 - 9 53111000小川 中村
2019-07-10(水)ヤクルト 7 - 2 43000000高橋 中村
2019-07-15(月)広島 5 - 8 53110000九里 會澤
2019-07-16(火)広島 8 - 5 53102000アドゥワ 磯村
2019-07-17(水)広島 3 - 1 44301000ジョンソン 石原
2019-07-18(木)中日 3 - 7 55211000ロメロ 木下
2019-07-19(金)中日 3 - 2 44201000 木下
2019-07-20(土)中日 4 - 3 43101000山井 武山
2019-07-21(日)中日 5 - 4 44100000笠原 木下
2019-07-23(火)阪神 6 - 6 65210000ガルシア 梅野
2019-07-24(水)阪神 1 - 3 43101000青柳 原口
2019-07-25(木)阪神 0 - 6 54211000秋山 梅野
2019-07-26(金)中日 1 - 2 43121100 武山
2019-07-27(土)中日 3 - 12 43111000松坂 木下
2019-07-28(日)中日 4 - 2 43000000笠原 木下
2019-07-30(火)ヤクルト 6 - 2 43000000ブキャナン 中村
2019-07-31(水)ヤクルト 4 - 3 44000000石川 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)ヤクルト 2 - 4 44000000山田 中村
2019-08-02(金)巨人 4 - 2 43111100菅野 小林
2019-08-03(土)巨人 6 - 5 44000000今村 小林
2019-08-04(日)巨人 3 - 2 43100000桜井 岸田
2019-08-06(火)広島 8 - 4 44000000アドゥワ 會澤
2019-08-07(水)広島 0 - 4 54100000ジョンソン 石原
2019-08-08(木)広島 4 - 1 44010000野村 會澤
2019-08-09(金)中日 10 - 6 44372200ロメロ 木下
2019-08-10(土)中日 5 - 4 53100000小笠原 武山
2019-08-11(日)中日 8 - 10 55252200笠原 武山
2019-08-12(月)ヤクルト 5 - 4 54110000ブキャナン 西田
2019-08-13(火)ヤクルト 8 - 7 55101000高梨 西田
2019-08-14(水)ヤクルト 15 - 2 33000000石川 中村
2019-08-16(金)広島 2 - 4 44000000大瀬良 會澤
2019-08-17(土)広島 8 - 3 55333200モンティージャ 會澤
2019-08-18(日)広島 1 - 0 43000000九里 會澤
2019-08-20(火)阪神 8 - 0 44000000青柳 梅野
2019-08-21(水)阪神 3 - 1 44100000秋山 原口
2019-08-22(木)阪神 8 - 0 43000000望月 梅野
2019-08-23(金)巨人 1 - 5 44000000桜井 小林
2019-08-24(土)巨人 8 - 6 54201000高橋 大城
2019-08-25(日)巨人 0 - 3 44100000山口 小林
2019-08-27(火)ヤクルト 5 - 3 43122000高橋 松本
2019-08-28(水)ヤクルト 7 - 6 65000000石川 中村
2019-08-29(木)ヤクルト 4 - 2 44100000小川 松本
2019-08-30(金)広島 4 - 6 54111100床田 會澤
2019-08-31(土)広島 4 - 2 54220000九里 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)広島 2 - 3 42000000薮田 會澤
2019-09-04(水)阪神 7 - 5 54221100秋山 原口
2019-09-05(木)阪神 2 - 9 44200000青柳 梅野
2019-09-06(金)中日 8 - 4 53001001松葉 大野
2019-09-07(土)中日 8 - 3 43112100 大野
2019-09-08(日)中日 5 - 2 44000000大野 加藤
2019-09-10(火)巨人 2 - 4 43100000
2019-09-11(水)巨人 10 - 4 53010000桜井 炭谷
2019-09-12(木)巨人 5 - 8 44210000高橋 小林
2019-09-14(土)ヤクルト 7 - 4 44111100石川 松本
2019-09-19(木)広島 11 - 8 43001000床田 會澤

2019/09/30 23:13 更新