野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

DeNA 情報

宮崎 敏郎 - 背番号:51

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)中日 8 - 1 55000000笠原 加藤
2019-03-30(土)中日 1 - 9 43000000山井 大野
2019-03-31(日)中日 3 - 2 44100000 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)ヤクルト 5 - 2 44210000 中村
2019-04-03(水)ヤクルト 5 - 4 44001000高橋 松本
2019-04-04(木)ヤクルト 5 - 10 54112100寺原 中村
2019-04-05(金)巨人 2 - 3 44000000菅野 小林
2019-04-06(土)巨人 9 - 2 43101000澤村 大城
2019-04-07(日)巨人 5 - 1 44100000 小林
2019-04-09(火)阪神 12 - 8 44101000ガルシア 梅野
2019-04-10(水)阪神 0 - 2 54000000青柳 梅野
2019-04-11(木)阪神 2 - 5 44202000秋山 梅野
2019-04-12(金)広島 6 - 0 44201000大瀬良 會澤
2019-04-13(土)広島 1 - 6 33000000床田 會澤
2019-04-14(日)広島 4 - 2 43000000九里 會澤
2019-04-16(火)中日 7 - 1 44000000大野 加藤
2019-04-17(水)中日 3 - 1 44210001山井 大野
2019-04-19(金)広島 2 - 1 44111100大瀬良 會澤
2019-04-20(土)広島 9 - 2 44000000床田 會澤
2019-04-21(日)広島 7 - 4 44200000ジョンソン 石原
2019-04-23(火)阪神 3 - 8 43001000青柳 梅野
2019-04-24(水)阪神 1 - 3 44000001才木 梅野
2019-04-25(木)阪神 3 - 5 44100000岩田 梅野
2019-04-27(土)巨人 5 - 4 55000000メルセデス 大城
2019-04-28(日)巨人 7 - 2 44000000今村 大城
2019-04-29(月)巨人 3 - 5 42000000山口 小林
2019-04-30(火)ヤクルト 8 - 9 44000000 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)ヤクルト 5 - 1 44211000高橋 中村
2019-05-02(木)ヤクルト 2 - 0 33100000スアレス 中村
2019-05-03(金)阪神 2 - 1 44200000西 梅野
2019-05-04(土)阪神 5 - 1 33000000メッセンジャー 梅野
2019-05-05(日)阪神 7 - 5 43001000高橋 梅野
2019-05-06(月)巨人 2 - 10 44111100高橋 炭谷
2019-05-08(水)巨人 5 - 8 44212000菅野 小林
2019-05-10(金)広島 2 - 6 55322200床田 會澤
2019-05-11(土)広島 4 - 0 43000000ジョンソン 石原
2019-05-12(日)広島 8 - 1 44200000アドゥワ 磯村
2019-05-15(水)中日 8 - 2 54111100大野 加藤
2019-05-16(木)中日 2 - 3 43100000ロメロ 加藤
2019-05-17(金)ヤクルト 3 - 4 44211000小川 中村
2019-05-18(土)ヤクルト 6 - 11 54322001石川 中村
2019-05-19(日)ヤクルト 0 - 7 54100000高梨 井野
2019-05-22(水)巨人 1 - 5 43112100高橋 炭谷
2019-05-23(木)巨人 7 - 4 54311000今村 大城
2019-05-24(金)阪神 2 - 3 54100000西 梅野
2019-05-25(土)阪神 6 - 5 55111000メッセンジャー 梅野
2019-05-26(日)阪神 0 - 7 44100000ガルシア 梅野
2019-05-29(水)中日 1 - 2 55201000大野 加藤
2019-05-30(木)中日 1 - 8 55321000勝野 加藤
2019-05-31(金)ヤクルト 3 - 2 44000000ブキャナン 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ヤクルト 7 - 0 44120000清水 中村
2019-06-02(日)ヤクルト 2 - 5 43110000 古賀
2019-06-04(火)オリックス 1 - 3 55300000山本 若月
2019-06-05(水)オリックス 5 - 0 44000000田嶋 若月
2019-06-06(木)オリックス 3 - 2 55100000榊原 若月
2019-06-07(金)西武 2 - 6 44101000高橋 岡田
2019-06-08(土)西武 7 - 3 55211000榎田
2019-06-09(日)西武 6 - 4 43120000松本
2019-06-11(火)ロッテ 3 - 6 43010000涌井 江村
2019-06-12(水)ロッテ 5 - 6 54221100岩下 柿沼
2019-06-13(木)ロッテ 3 - 1 44100000種市 柿沼
2019-06-14(金)ソフトバンク 4 - 5 54201000千賀 甲斐
2019-06-15(土)ソフトバンク 4 - 3 44000000高橋 甲斐
2019-06-16(日)ソフトバンク 2 - 2 43211100二保 甲斐
2019-06-18(火)日本ハム 3 - 0 00000000上沢 清水
2019-06-19(水)日本ハム 7 - 6 43121100加藤 清水
2019-06-20(木)日本ハム 4 - 8 44200000上原 清水
2019-06-21(金)楽天 3 - 2 42000000辛島 太田
2019-06-22(土)楽天 9 - 11 54121000古川 太田
2019-06-23(日)楽天 3 - 0 44000000 太田
2019-06-28(金)広島 13 - 3 44210000大瀬良 會澤
2019-06-29(土)広島 2 - 1 55110000アドゥワ 磯村
2019-06-30(日)広島 2 - 2 54000000床田 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)阪神 4 - 0 43200000西 梅野
2019-07-03(水)阪神 3 - 4 54100000ガルシア 梅野
2019-07-04(木)阪神 7 - 2 44211000メッセンジャー 梅野
2019-07-05(金)巨人 8 - 4 44000000山口 小林
2019-07-06(土)巨人 4 - 3 44100001メルセデス 大城
2019-07-07(日)巨人 4 - 6 53302000高橋 炭谷
2019-07-08(月)ヤクルト 5 - 3 44221100山田 中村
2019-07-09(火)ヤクルト 4 - 9 44111100小川 中村
2019-07-10(水)ヤクルト 7 - 2 44110000高橋 中村
2019-07-15(月)広島 5 - 8 44000000九里 會澤
2019-07-16(火)広島 8 - 5 43121100アドゥワ 磯村
2019-07-17(水)広島 3 - 1 44200000ジョンソン 石原
2019-07-18(木)中日 3 - 7 44000000ロメロ 木下
2019-07-19(金)中日 3 - 2 33200001 木下
2019-07-20(土)中日 4 - 3 44000000山井 武山
2019-07-21(日)中日 5 - 4 44201000笠原 木下
2019-07-23(火)阪神 6 - 6 54111000ガルシア 梅野
2019-07-24(水)阪神 1 - 3 43000000青柳 原口
2019-07-25(木)阪神 0 - 6 44010000秋山 梅野
2019-07-26(金)中日 1 - 2 44100000 武山
2019-07-27(土)中日 3 - 12 44201000松坂 木下
2019-07-28(日)中日 4 - 2 33100000笠原 木下
2019-07-30(火)ヤクルト 6 - 2 44101000ブキャナン 中村
2019-07-31(水)ヤクルト 4 - 3 55310000石川 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)ヤクルト 2 - 4 44100000山田 中村
2019-08-02(金)巨人 4 - 2 44101000菅野 小林
2019-08-03(土)巨人 6 - 5 44100000今村 小林
2019-08-04(日)巨人 3 - 2 44200000桜井 岸田
2019-08-06(火)広島 8 - 4 55000000アドゥワ 會澤
2019-08-07(水)広島 0 - 4 44202000ジョンソン 石原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-12(木)巨人 5 - 8 44200000高橋 小林
2019-09-14(土)ヤクルト 7 - 4 44201000石川 松本
2019-09-15(日)中日 2 - 6 55211100山井 大野
2019-09-16(月)中日 8 - 1 44000000山本 木下
2019-09-19(木)広島 11 - 8 66101000床田 會澤
2019-09-20(金)巨人 4 - 9 42011000山口 小林
2019-09-21(土)巨人 2 - 3 33100000戸郷 炭谷
2019-09-22(日)阪神 3 - 0 43100000望月 梅野
2019-09-24(火)中日 1 - 7 54232100ロメロ 加藤
2019-09-27(金)巨人 6 - 4 10001000マシソン 阿部
2019-09-28(土)阪神 0 - 7 44200000西 梅野

2019/09/30 23:14 更新