野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

DeNA 情報

柴田 竜拓 - 背番号:31

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)中日 8 - 1 11111000笠原 加藤
2019-03-30(土)中日 1 - 9 00000000山井 大野
2019-03-31(日)中日 3 - 2 42100000 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)ヤクルト 5 - 2 10000000 中村
2019-04-03(水)ヤクルト 5 - 4 11000000高橋 松本
2019-04-04(木)ヤクルト 5 - 10 00000000寺原 中村
2019-04-06(土)巨人 9 - 2 54000000澤村 大城
2019-04-07(日)巨人 5 - 1 42001000 小林
2019-04-09(火)阪神 12 - 8 00000000ガルシア 梅野
2019-04-10(水)阪神 0 - 2 11000000青柳 梅野
2019-04-11(木)阪神 2 - 5 00000000秋山 梅野
2019-04-12(金)広島 6 - 0 00000000大瀬良 會澤
2019-04-14(日)広島 4 - 2 00000000九里 會澤
2019-04-19(金)広島 2 - 1 11000000大瀬良 會澤
2019-04-23(火)阪神 3 - 8 21000000青柳 梅野
2019-04-24(水)阪神 1 - 3 33000000才木 梅野
2019-04-25(木)阪神 3 - 5 11100000岩田 梅野
2019-04-27(土)巨人 5 - 4 11000000メルセデス 大城
2019-04-29(月)巨人 3 - 5 11001000山口 小林
2019-04-30(火)ヤクルト 8 - 9 11000000 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-04(土)阪神 5 - 1 11000000メッセンジャー 梅野
2019-05-05(日)阪神 7 - 5 11000010高橋 梅野
2019-05-08(水)巨人 5 - 8 11001000菅野 小林
2019-05-10(金)広島 2 - 6 11000000床田 會澤
2019-05-15(水)中日 8 - 2 10000000大野 加藤
2019-05-17(金)ヤクルト 3 - 4 10000001小川 中村
2019-05-18(土)ヤクルト 6 - 11 33101000石川 中村
2019-05-19(日)ヤクルト 0 - 7 00000000高梨 井野
2019-05-24(金)阪神 2 - 3 10000000西 梅野
2019-05-25(土)阪神 6 - 5 22100000メッセンジャー 梅野
2019-05-26(日)阪神 0 - 7 33000000ガルシア 梅野
2019-05-29(水)中日 1 - 2 11000000大野 加藤
2019-05-30(木)中日 1 - 8 54312000勝野 加藤
2019-05-31(金)ヤクルト 3 - 2 33211000ブキャナン 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ヤクルト 7 - 0 42001000清水 中村
2019-06-02(日)ヤクルト 2 - 5 44000000 古賀
2019-06-04(火)オリックス 1 - 3 44000000山本 若月
2019-06-06(木)オリックス 3 - 2 42110000榊原 若月
2019-06-07(金)西武 2 - 6 32000000高橋 岡田
2019-06-08(土)西武 7 - 3 10000000榎田
2019-06-09(日)西武 6 - 4 43001000松本
2019-06-11(火)ロッテ 3 - 6 00000000涌井 江村
2019-06-12(水)ロッテ 5 - 6 11001000岩下 柿沼
2019-06-14(金)ソフトバンク 4 - 5 44211100千賀 甲斐
2019-06-15(土)ソフトバンク 4 - 3 22000000高橋 甲斐
2019-06-16(日)ソフトバンク 2 - 2 44000000二保 甲斐
2019-06-18(火)日本ハム 3 - 0 11000000上沢 清水
2019-06-19(水)日本ハム 7 - 6 11000000加藤 清水
2019-06-20(木)日本ハム 4 - 8 22000000上原 清水
2019-06-21(金)楽天 3 - 2 00000000辛島 太田
2019-06-22(土)楽天 9 - 11 00000000古川 太田
2019-06-23(日)楽天 3 - 0 11100000 太田
2019-06-28(金)広島 13 - 3 22000000大瀬良 會澤
2019-06-30(日)広島 2 - 2 00000000床田 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)阪神 4 - 0 00001000西 梅野
2019-07-03(水)阪神 3 - 4 44000010ガルシア 梅野
2019-07-04(木)阪神 7 - 2 00000000メッセンジャー 梅野
2019-07-07(日)巨人 4 - 6 11000000高橋 炭谷
2019-07-08(月)ヤクルト 5 - 3 11000000山田 中村
2019-07-09(火)ヤクルト 4 - 9 43110000小川 中村
2019-07-10(水)ヤクルト 7 - 2 00000000高橋 中村
2019-07-16(火)広島 8 - 5 11000000アドゥワ 磯村
2019-07-17(水)広島 3 - 1 00000000ジョンソン 石原
2019-07-19(金)中日 3 - 2 32000000 木下
2019-07-20(土)中日 4 - 3 00000000山井 武山
2019-07-21(日)中日 5 - 4 00000000笠原 木下
2019-07-23(火)阪神 6 - 6 21000000ガルシア 梅野
2019-07-24(水)阪神 1 - 3 11110000青柳 原口
2019-07-25(木)阪神 0 - 6 11000000秋山 梅野
2019-07-26(金)中日 1 - 2 32000000 武山
2019-07-27(土)中日 3 - 12 11000000松坂 木下
2019-07-30(火)ヤクルト 6 - 2 11000000ブキャナン 中村
2019-07-31(水)ヤクルト 4 - 3 11000000石川 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-02(金)巨人 4 - 2 00000000菅野 小林
2019-08-03(土)巨人 6 - 5 11000000今村 小林
2019-08-04(日)巨人 3 - 2 00000000桜井 岸田
2019-08-07(水)広島 0 - 4 10000000ジョンソン 石原
2019-08-08(木)広島 4 - 1 33000000野村 會澤
2019-08-09(金)中日 10 - 6 11000000ロメロ 木下
2019-08-12(月)ヤクルト 5 - 4 44210000ブキャナン 西田
2019-08-13(火)ヤクルト 8 - 7 43111010高梨 西田
2019-08-14(水)ヤクルト 15 - 2 11100000石川 中村
2019-08-16(金)広島 2 - 4 22200000大瀬良 會澤
2019-08-17(土)広島 8 - 3 11121100モンティージャ 會澤
2019-08-18(日)広島 1 - 0 33000000九里 會澤
2019-08-20(火)阪神 8 - 0 44200000青柳 梅野
2019-08-21(水)阪神 3 - 1 11000000秋山 原口
2019-08-23(金)巨人 1 - 5 00000000桜井 小林
2019-08-24(土)巨人 8 - 6 33100000高橋 大城
2019-08-25(日)巨人 0 - 3 43101000山口 小林
2019-08-27(火)ヤクルト 5 - 3 00000000高橋 松本
2019-08-28(水)ヤクルト 7 - 6 22101000石川 中村
2019-08-29(木)ヤクルト 4 - 2 44321001小川 松本
2019-08-30(金)広島 4 - 6 00000000床田 會澤
2019-08-31(土)広島 4 - 2 32000000九里 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)広島 2 - 3 42010000薮田 會澤
2019-09-05(木)阪神 2 - 9 43101000青柳 梅野
2019-09-07(土)中日 8 - 3 44000000 大野
2019-09-10(火)巨人 2 - 4 11111100
2019-09-11(水)巨人 10 - 4 22100000桜井 炭谷
2019-09-12(木)巨人 5 - 8 10001000高橋 小林
2019-09-14(土)ヤクルト 7 - 4 00000000石川 松本
2019-09-15(日)中日 2 - 6 44211000山井 大野
2019-09-16(月)中日 8 - 1 44300000山本 木下
2019-09-19(木)広島 11 - 8 11000000床田 會澤
2019-09-20(金)巨人 4 - 9 11000000山口 小林
2019-09-21(土)巨人 2 - 3 11100000戸郷 炭谷
2019-09-22(日)阪神 3 - 0 43000000望月 梅野
2019-09-24(火)中日 1 - 7 11110000ロメロ 加藤
2019-09-27(金)巨人 6 - 4 32100000マシソン 阿部
2019-09-28(土)阪神 0 - 7 22000000西 梅野

2019/09/30 23:13 更新