野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

中村 悠平 - 背番号:52

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)阪神 2 - 1 44100000メッセンジャー 梅野
2019-03-30(土)阪神 1 - 0 33000000岩貞 梅野
2019-03-31(日)阪神 1 - 2 11000000西 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)DeNA 5 - 2 44000000上茶谷 伊藤
2019-04-03(水)DeNA 5 - 4 10000000濵口 伊藤
2019-04-04(木)DeNA 5 - 10 33100000大貫 伊藤
2019-04-05(金)中日 8 - 7 22111000笠原 木下
2019-04-06(土)中日 4 - 3 55111100山井 大野
2019-04-07(日)中日 1 - 3 00000000 加藤
2019-04-09(火)広島 1 - 10 55000000ジョンソン 石原
2019-04-10(水)広島 3 - 15 66411000野村 會澤
2019-04-11(木)広島 2 - 6 43101000岡田 會澤
2019-04-12(金)巨人 6 - 1 22000000菅野 小林
2019-04-13(土)巨人 6 - 11 54100000ヤングマン 炭谷
2019-04-14(日)巨人 6 - 11 55303000 小林
2019-04-16(火)阪神 9 - 5 43100000ガルシア 梅野
2019-04-17(水)阪神 2 - 2 54100000青柳 梅野
2019-04-19(金)中日 4 - 2 44200000笠原 加藤
2019-04-20(土)中日 3 - 5 43000000 加藤
2019-04-21(日)中日 7 - 5 43100000吉見 松井
2019-04-23(火)巨人 0 - 9 33000000山口 小林
2019-04-25(木)巨人 11 - 2 55000000菅野 小林
2019-04-27(土)広島 0 - 2 33000000床田 會澤
2019-04-28(日)広島 4 - 2 42100000ジョンソン 石原
2019-04-29(月)広島 7 - 4 44121100九里 會澤
2019-04-30(火)DeNA 8 - 9 55131100進藤 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)DeNA 5 - 1 21000000大貫 伊藤
2019-05-02(木)DeNA 2 - 0 33100000今永 伊藤
2019-05-03(金)中日 2 - 7 43130000又吉 加藤
2019-05-04(土)中日 4 - 8 44201000 加藤
2019-05-05(日)中日 6 - 5 44000000阿知羅 松井
2019-05-06(月)阪神 4 - 2 32000000青柳 梅野
2019-05-07(火)阪神 1 - 3 31000000秋山 梅野
2019-05-08(水)阪神 7 - 7 11110000岩田 梅野
2019-05-10(金)巨人 19 - 7 33000000ヤングマン 炭谷
2019-05-11(土)巨人 1 - 3 42200000メルセデス 小林
2019-05-14(火)広島 9 - 4 43101000野村 會澤
2019-05-15(水)広島 9 - 7 55200000大瀬良 會澤
2019-05-17(金)DeNA 3 - 4 44301000今永 伊藤
2019-05-18(土)DeNA 6 - 11 43100000上茶谷 伊藤
2019-05-21(火)阪神 3 - 2 33000000青柳 梅野
2019-05-22(水)阪神 3 - 2 42000000岩田 梅野
2019-05-23(木)阪神 1 - 0 43000000高橋 梅野
2019-05-24(金)中日 1 - 6 42000000勝野 松井
2019-05-25(土)中日 3 - 10 44100000 大野
2019-05-26(日)中日 8 - 10 44000000清水達也 加藤
2019-05-28(火)広島 7 - 8 22110000野村 會澤
2019-05-29(水)広島 3 - 5 43000000大瀬良 會澤
2019-05-30(木)広島 0 - 13 21000000山口 磯村
2019-05-31(金)DeNA 3 - 2 32100000今永 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)DeNA 7 - 0 31100000上茶谷 伊藤
2019-06-02(日)DeNA 2 - 5 11000000濵口 伊藤
2019-06-04(火)日本ハム 7 - 6 11100000上沢 清水
2019-06-05(水)日本ハム 0 - 5 44201000杉浦 鶴岡
2019-06-06(木)日本ハム 3 - 1 31000000加藤 清水
2019-06-08(土)オリックス 4 - 5 33000000山岡 若月
2019-06-09(日)オリックス 9 - 4 21102000K-鈴木 伏見
2019-06-11(火)楽天 3 - 1 00000000塩見 堀内
2019-06-12(水)楽天 7 - 4 42100001熊原 太田
2019-06-13(木)楽天 3 - 11 53121000石橋 堀内
2019-06-14(金)西武 11 - 1 44300000高橋
2019-06-15(土)西武 5 - 6 43101000本田
2019-06-16(日)西武 10 - 6 52110000松本
2019-06-18(火)ソフトバンク 4 - 6 44000000松本 甲斐
2019-06-19(水)ソフトバンク 3 - 2 42000000スアレス 甲斐
2019-06-20(木)ソフトバンク 5 - 6 44100000大竹耕太郎 甲斐
2019-06-21(金)ロッテ 3 - 12 21101000二木 田村
2019-06-22(土)ロッテ 4 - 8 44101000土肥 柿沼
2019-06-23(日)ロッテ 6 - 2 44101000ボルシンガー 田村
2019-06-24(月)オリックス 2 - 6 41000000竹安 飯田
2019-06-29(土)巨人 2 - 6 44200000山口 小林
2019-06-30(日)巨人 3 - 4 53000000メルセデス 大城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)広島 1 - 3 43000000九里 會澤
2019-07-03(水)広島 2 - 6 43101000ローレンス 會澤
2019-07-04(木)広島 2 - 7 43100000ジョンソン 石原
2019-07-06(土)中日 1 - 3 43001000大野 木下
2019-07-07(日)中日 7 - 1 44000000 武山
2019-07-08(月)DeNA 5 - 3 33121000飯塚 伊藤
2019-07-09(火)DeNA 4 - 9 54100000上茶谷 伊藤
2019-07-10(水)DeNA 7 - 2 43122000濵口 伊藤
2019-07-15(月)巨人 4 - 7 54201000桜井 炭谷
2019-07-16(火)巨人 3 - 6 43100000山口 小林
2019-07-17(水)巨人 5 - 4 44400000メルセデス 大城
2019-07-20(土)阪神 4 - 3 43221000高橋 梅野
2019-07-21(日)阪神 5 - 2 33100000西 梅野
2019-07-23(火)巨人 6 - 5 43000000山口 小林
2019-07-24(水)巨人 4 - 10 54122000古川 炭谷
2019-07-25(木)巨人 1 - 8 54211000ヤングマン 炭谷
2019-07-26(金)広島 3 - 12 44000001大瀬良 會澤
2019-07-27(土)広島 2 - 3 43000000床田 會澤
2019-07-28(日)広島 5 - 12 42100000九里 會澤
2019-07-30(火)DeNA 6 - 2 44000000上茶谷 伊藤
2019-07-31(水)DeNA 4 - 3 44000000濵口 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)DeNA 2 - 4 43220000大貫 嶺井
2019-08-02(金)中日 4 - 5 43000000 木下
2019-08-03(土)中日 4 - 6 43000000山井 武山
2019-08-04(日)中日 7 - 2 44302000笠原 木下
2019-08-06(火)阪神 4 - 3 44221100ガルシア 坂本
2019-08-07(水)阪神 11 - 2 42112000青柳 梅野
2019-08-08(木)阪神 3 - 5 44100000秋山 原口
2019-08-09(金)巨人 10 - 9 54201010今村 大城
2019-08-10(土)巨人 8 - 4 11000000桜井 小林
2019-08-11(日)巨人 7 - 1 44100000高橋 小林
2019-08-13(火)DeNA 8 - 7 22000000上茶谷 嶺井
2019-08-14(水)DeNA 15 - 2 55212000濵口 嶺井
2019-08-16(金)中日 2 - 4 21000000ロメロ 加藤
2019-08-17(土)中日 7 - 5 42000000 加藤
2019-08-18(日)中日 3 - 2 44100000山本 木下
2019-08-20(火)広島 9 - 8 44100001ジョンソン 石原
2019-08-21(水)広島 5 - 4 44100000野村 會澤
2019-08-22(木)広島 4 - 8 44000000山口 會澤
2019-08-23(金)阪神 3 - 8 44100000高橋 梅野
2019-08-24(土)阪神 4 - 7 21001000西 梅野
2019-08-25(日)阪神 5 - 1 33220000ガルシア 梅野
2019-08-27(火)DeNA 5 - 3 11000000上茶谷 戸柱
2019-08-28(水)DeNA 7 - 6 53000000平良 嶺井
2019-08-29(木)DeNA 4 - 2 22000000井納 戸柱
2019-08-30(金)中日 7 - 1 11000000ロメロ 加藤
2019-08-31(土)中日 2 - 5 44111000 加藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)中日 1 - 3 44100000大野 加藤
2019-09-03(火)広島 0 - 3 33100000ジョンソン 石原
2019-09-04(水)広島 11 - 7 52112100大瀬良 會澤
2019-09-05(木)広島 1 - 8 33000001床田 會澤
2019-09-07(土)巨人 6 - 10 11000000山口 小林
2019-09-10(火)阪神 4 - 5 44000000秋山 原口
2019-09-12(木)阪神 2 - 12 43110000高橋 梅野

2019/09/30 23:15 更新