通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 0 | |
---|---|---|
打席数 | 0 | 83位 |
打数 | 0 | 81位 |
打率 | 0.000 | - |
打点 | 0 | 75位 |
得点 | 0 | 89位 |
安打 | 0 | 72位 |
単打 | 0 | 70位 |
2塁打 | 0 | 76位 |
3塁打 | 0 | 33位 |
本塁打 | 0 | 66位 |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | 68位 |
出塁率 | 0.000 | - |
長打率 | 0.000 | - |
OPS | 0.000 | - |
犠打 | 0 | 81位 |
犠飛 | 0 | 46位 |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 0 | 70位 |
空三振 | 0 | 64位 |
見三振 | 0 | 93位 |
併殺 | 0 | 43位 |
ゴロ | 0 | 91位 |
フライ | 0 | 76位 |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | ||
ビジター |
球場 | 打数 | 打率 |
---|
アウト | 打数 | 打率 |
---|
状況 | 打数 | 打率 |
---|