| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 3 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 4 | 86位 |
| 打数 | 4 | 84位 |
| 打率 | 0.250 | - |
| 打点 | 0 | 82位 |
| 得点 | 0 | - |
| 安打 | 1 | 86位 |
| 単打 | 1 | 81位 |
| 2塁打 | 0 | 83位 |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 0 | 85位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.250 | - |
| 長打率 | 0.250 | - |
| OPS | 0.500 | - |
| 犠打 | 0 | 81位 |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 1 | 77位 |
| 三振 | 0 | 89位 |
| 空三振 | 0 | 83位 |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | 43位 |
| ゴロ | 2 | 75位 |
| フライ | 1 | 89位 |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.000 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 05月 | 1 | 0.000 |
| 06月 | 2 | 0.500 |
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0.000 |
| 広島 | ||
| 中日 | 3 | 0.333 |
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 3 | 0.333 |
| ビジター | 1 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 東京ドーム | 3 | 0.333 |
| 甲子園 | 1 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 2 | 0.500 |
| 9 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | 2 | 0.500 |
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 2 | 0.000 |
| 2アウト | 2 | 0.500 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 3 | 0.333 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 3 | 0.333 |
| 得点圏 | 1 | 0.000 |