通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 11 | |
---|---|---|
打席数 | 46 | - |
打数 | 41 | - |
打率 | 0.390 | - |
打点 | 3 | - |
得点 | 6 | 97位 |
安打 | 16 | 89位 |
単打 | 15 | 80位 |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 3 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.432 | - |
長打率 | 0.415 | - |
OPS | 0.846 | - |
犠打 | 2 | 73位 |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 1 | 50位 |
失策 | 4 | 31位 |
三振 | 4 | - |
空三振 | 4 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 1 | - |
ゴロ | 15 | 99位 |
フライ | 3 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 2 | |
IsoP | 0.024 | - |
IsoD | 0.042 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 41 | 0.390 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
阪神 | 10 | 0.500 |
広島 | 12 | 0.417 |
中日 | 8 | 0.125 |
DeNA | 11 | 0.455 |
ヤクルト |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 10 | 0.500 |
ビジター | 31 | 0.355 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 12 | 0.417 |
横浜 | 11 | 0.455 |
東京ドーム | 10 | 0.500 |
ナゴヤドーム | 8 | 0.125 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | 41 | 0.390 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | 41 | 0.390 |
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 16 | 0.375 |
1アウト | 17 | 0.294 |
2アウト | 8 | 0.625 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 26 | 0.346 |
1塁 | 7 | 0.429 |
2塁 | 5 | 0.600 |
1,2塁 | 2 | 0.500 |
満塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 33 | 0.364 |
得点圏 | 8 | 0.500 |