通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 12 | |
---|---|---|
打席数 | 13 | - |
打数 | 12 | - |
打率 | 0.167 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 2 | - |
単打 | 1 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.231 | - |
長打率 | 0.250 | - |
OPS | 0.481 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 2 | - |
空三振 | 2 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 5 | - |
フライ | 2 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.083 | - |
IsoD | 0.064 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 1 | 0.000 |
09月 | 11 | 0.182 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
阪神 | 3 | 0.000 |
広島 | 2 | 0.000 |
中日 | 3 | 0.333 |
DeNA | 2 | 0.500 |
ヤクルト | 2 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 7 | 0.143 |
ビジター | 5 | 0.200 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
東京ドーム | 6 | 0.000 |
神宮 | 2 | 0.000 |
横浜 | 2 | 0.500 |
甲子園 | 1 | 0.000 |
前橋 | 1 | 1.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 2 | 0.000 |
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | 2 | 0.000 |
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 1 | 0.000 |
1アウト | 6 | 0.167 |
2アウト | 5 | 0.200 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 5 | 0.200 |
1塁 | 3 | 0.333 |
2塁 | 3 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 8 | 0.250 |
得点圏 | 4 | 0.000 |