| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.500 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 13 | 99位 |
| 勝利 | 1 | 82位 |
| 敗戦 | 2 | 64位 |
| ホールドP | 4 | 51位 |
| セーブ | 1 | 16位 |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 1 | 69位 |
| 中継ぎ | 12 | 66位 |
| 投球回数 | 18 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 10 | - |
| 自責点 | 7 | - |
| 三振 | 16 | - |
| 奪三振率 | 8.000 | - |
| 空振り三振 | 12 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 7.000 | - |
| フライアウト率 | 8.500 | - |
| 被安打 | 19 | - |
| 被打率 | 0.264 | - |
| 被単打 | 15 | - |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 1 | - |
| WHIP | 1.389 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 6 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 3.064 | |
| K/BB | 2.667 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 5 | 5.40 |
| 05月 | 5.2 | 1.59 |
| 06月 | 1 | 0.00 |
| 07月 | 2 | 9.00 |
| 08月 | 4 | 2.25 |
| 09月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0.00 |
| 広島 | 1.2 | 5.40 |
| 中日 | 5 | 1.80 |
| DeNA | 4 | 11.25 |
| ヤクルト | 5.1 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0.00 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 9 | 5.00 |
| ビジター | 9 | 2.00 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 東京ドーム | 9 | 5.00 |
| マツダスタジアム | 1.2 | 5.40 |
| 神宮 | 3 | 0.00 |
| ナゴヤドーム | 4 | 2.25 |
| 秋田 | 0.1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 9 | 6.00 |
| ナイター | 9 | 1.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 炭谷 銀仁朗 | 25 | 0.280 |
| 小林 誠司 | 12 | 0.333 |
| 岸田 行倫 | 17 | 0.235 |
| 大城 卓三 | 18 | 0.222 |