広島 情報
鈴木 誠也 - 背番号:1
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 74 | 0.311 |
05月 | 90 | 0.400 |
06月 | 77 | 0.208 |
07月 | 89 | 0.360 |
08月 | 97 | 0.361 |
09月 | 63 | 0.365 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 245 | 0.355 |
ビジター | 254 | 0.315 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
マツダスタジアム | 241 | 0.353 |
横浜 | 48 | 0.271 |
ナゴヤドーム | 44 | 0.295 |
神宮 | 42 | 0.429 |
東京ドーム | 39 | 0.359 |
甲子園 | 37 | 0.270 |
楽天生命パーク | 10 | 0.100 |
メットライフ | 10 | 0.200 |
京セラD大阪 | 9 | 0.667 |
札幌ドーム | 9 | 0.222 |
三次 | 4 | 0.500 |
鹿児島 | 3 | 0.333 |
熊本 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 111 | 0.333 |
4 | 387 | 0.336 |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | 498 | 0.335 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 170 | 0.341 |
1アウト | 163 | 0.337 |
2アウト | 166 | 0.325 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 268 | 0.358 |
1塁 | 93 | 0.312 |
2塁 | 48 | 0.188 |
1,2塁 | 46 | 0.348 |
3塁 | 16 | 0.250 |
1,3塁 | 20 | 0.400 |
満塁 | 8 | 0.625 |
得点圏以外 | 361 | 0.346 |
得点圏 | 138 | 0.304 |
2019/09/30 23:11 更新