通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 13 | |
---|---|---|
打席数 | 34 | - |
打数 | 33 | - |
打率 | 0.182 | - |
打点 | 5 | 96位 |
得点 | 1 | - |
安打 | 6 | - |
単打 | 6 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.206 | - |
長打率 | 0.182 | - |
OPS | 0.388 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 2 | 53位 |
三振 | 5 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 2 | - |
併殺 | 2 | 72位 |
ゴロ | 9 | - |
フライ | 11 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.024 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 23 | 0.130 |
09月 | 10 | 0.300 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 5 | 0.000 |
阪神 | ||
中日 | 7 | 0.143 |
DeNA | 6 | 0.167 |
ヤクルト | 15 | 0.267 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 14 | 0.214 |
ビジター | 19 | 0.158 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 14 | 0.214 |
神宮 | 7 | 0.286 |
ナゴヤドーム | 7 | 0.143 |
東京ドーム | 5 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 9 | 0.111 |
7 | 13 | 0.231 |
8 | 6 | 0.167 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | 19 | 0.158 |
セカンド | 9 | 0.222 |
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 12 | 0.417 |
1アウト | 11 | 0.091 |
2アウト | 10 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 20 | 0.100 |
1塁 | 4 | 0.000 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 5 | 0.400 |
3塁 | 2 | 1.000 |
満塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 24 | 0.083 |
得点圏 | 9 | 0.444 |