通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.059 | - |
---|---|---|
試合数 | 18 | 79位 |
勝利 | 6 | 18位 |
敗戦 | 5 | 28位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.545 | - |
先発 | 18 | 18位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 95 1/3 | 21位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 10 | 14位 |
HQS | 4 | |
QS率 | 0.556 | - |
失点 | 52 | 19位 |
自責点 | 43 | 24位 |
三振 | 65 | 35位 |
奪三振率 | 6.136 | - |
空振り三振 | 46 | |
見逃し三振 | 19 | |
併殺 | 6 | 31位 |
ゴロアウト率 | 11.140 | - |
フライアウト率 | 6.136 | - |
被安打 | 96 | 23位 |
被打率 | 0.259 | - |
被単打 | 66 | 23位 |
被二塁打 | 22 | 9位 |
被三塁打 | 2 | 8位 |
被本塁打 | 6 | 48位 |
WHIP | 1.385 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 34 | 21位 |
敬遠 | 2 | 22位 |
与死球 | 2 | 44位 |
DIPS | 3.644 | |
K/BB | 2.031 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 24 | 2.25 |
05月 | 23 | 6.65 |
06月 | 7 | 7.71 |
07月 | 6 | 1.50 |
08月 | 29.1 | 3.38 |
09月 | 6 | 3.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 23.1 | 3.86 |
阪神 | 5 | 5.40 |
中日 | 37 | 1.95 |
DeNA | 8 | 0.00 |
ヤクルト | 15 | 9.60 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 1 | 45.00 |
ロッテ | ||
西武 | 6 | 1.50 |
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 52 | 2.77 |
ビジター | 43.1 | 5.61 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 45 | 3.20 |
東京ドーム | 11 | 4.09 |
ナゴヤドーム | 11 | 4.09 |
札幌ドーム | 1 | 45.00 |
神宮 | 3.1 | 16.20 |
甲子園 | 5 | 5.40 |
熊本 | 6 | 3.00 |
三次 | 7 | 0.00 |
メットライフ | 6 | 1.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5 | 5.40 |
ナイター | 90.1 | 3.99 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
會澤 翼 | 337 | 0.249 |
磯村 嘉孝 | 33 | 0.364 |