通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 6.097 | - |
---|---|---|
試合数 | 11 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 92位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 1 | 69位 |
中継ぎ | 10 | 71位 |
投球回数 | 20 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 14 | 84位 |
自責点 | 14 | 74位 |
三振 | 23 | 90位 |
奪三振率 | 10.016 | - |
空振り三振 | 18 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 2 | 81位 |
ゴロアウト率 | 6.532 | - |
フライアウト率 | 6.097 | - |
被安打 | 20 | - |
被打率 | 0.256 | - |
被単打 | 15 | - |
被二塁打 | 1 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 4 | 63位 |
WHIP | 1.694 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 14 | 79位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 75位 |
DIPS | 5.588 | |
K/BB | 1.643 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
07月 | 4 | 0.00 |
08月 | 9.1 | 9.64 |
09月 | 7.1 | 4.91 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 4.2 | 3.86 |
阪神 | 3 | 0.00 |
中日 | 1.1 | 27.00 |
DeNA | 4 | 0.00 |
ヤクルト | 7.2 | 9.39 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 9.2 | 7.45 |
ビジター | 11 | 4.91 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 9.2 | 7.45 |
東京ドーム | 4.2 | 3.86 |
横浜 | 4 | 0.00 |
ナゴヤドーム | 1.1 | 27.00 |
甲子園 | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 3.1 | 10.80 |
ナイター | 17.1 | 5.19 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
會澤 翼 | 57 | 0.246 |
磯村 嘉孝 | 21 | 0.286 |