オリックス 情報
小田 裕也 - 背番号:50
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 29 | 0.276 |
05月 | 34 | 0.294 |
06月 | 57 | 0.158 |
07月 | 17 | 0.118 |
08月 | 22 | 0.227 |
09月 | 20 | 0.150 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 92 | 0.228 |
ビジター | 88 | 0.182 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
京セラD大阪 | 86 | 0.244 |
札幌ドーム | 20 | 0.200 |
楽天生命パーク | 19 | 0.211 |
メットライフ | 17 | 0.118 |
ZOZOマリン | 8 | 0.000 |
東京ドーム | 7 | 0.143 |
マツダスタジアム | 7 | 0.286 |
神宮 | 6 | 0.000 |
ほっと神戸 | 6 | 0.000 |
ヤフオクドーム | 3 | 0.667 |
旭川 | 1 | 1.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 33 | 0.273 |
2 | 8 | 0.375 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 47 | 0.170 |
7 | 45 | 0.156 |
8 | 8 | 0.250 |
9 | 6 | 0.333 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 7 | 0.143 |
センター | 66 | 0.197 |
ライト | 74 | 0.230 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 60 | 0.200 |
1アウト | 61 | 0.180 |
2アウト | 59 | 0.237 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 105 | 0.162 |
1塁 | 33 | 0.242 |
2塁 | 17 | 0.353 |
1,2塁 | 8 | 0.125 |
3塁 | 8 | 0.375 |
1,3塁 | 2 | 0.000 |
満塁 | 7 | 0.286 |
得点圏以外 | 138 | 0.181 |
得点圏 | 42 | 0.286 |
2019/09/30 23:01 更新