| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 | 
| 試合数 | 8 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 16 | - | 
| 打数 | 13 | - | 
| 打率 | 0.000 | - | 
| 打点 | 0 | - | 
| 得点 | 0 | - | 
| 安打 | 0 | - | 
| 単打 | 0 | - | 
| 2塁打 | 0 | - | 
| 3塁打 | 0 | - | 
| 本塁打 | 0 | - | 
| 四球 | 0 | - | 
| 敬遠 | 0 | - | 
| 死球 | 0 | - | 
| 出塁率 | 0.000 | - | 
| 長打率 | 0.000 | - | 
| OPS | 0.000 | - | 
| 犠打 | 3 | 53位 | 
| 犠飛 | 0 | - | 
| 盗塁 | 0 | - | 
| 失策 | 0 | - | 
| 三振 | 4 | - | 
| 空三振 | 3 | - | 
| 見三振 | 1 | - | 
| 併殺 | 1 | 90位 | 
| ゴロ | 2 | - | 
| フライ | 5 | - | 
| ライナー | 1 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - | 
| IsoD | 0.000 | - | 
| 月 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 06月 | 7 | 0.000 | 
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | 4 | 0.000 | 
| チーム | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0.000 | 
| 日本ハム | 3 | 0.000 | 
| ロッテ | ||
| 西武 | 2 | 0.000 | 
| 楽天 | 
| チーム | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 0.000 | 
| 阪神 | 0 | 0.000 | 
| 広島 | ||
| 中日 | 2 | 0.000 | 
| DeNA | ||
| ヤクルト | 2 | 0.000 | 
| 状況 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ホーム | 4 | 0.000 | 
| ビジター | 9 | 0.000 | 
| 球場 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 4 | 0.000 | 
| 東京ドーム | 3 | 0.000 | 
| 札幌ドーム | 2 | 0.000 | 
| 神宮 | 2 | 0.000 | 
| メットライフ | 2 | 0.000 | 
| 打順 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 7 | 0.000 | 
| 9 | 5 | 0.000 | 
| 守備 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | 12 | 0.000 | 
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH | 
| アウト | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| 0アウト | 3 | 0.000 | 
| 1アウト | 5 | 0.000 | 
| 2アウト | 5 | 0.000 | 
| 状況 | 打数 | 打率 | 
|---|---|---|
| ランナーなし | 5 | 0.000 | 
| 1塁 | 4 | 0.000 | 
| 2塁 | 1 | 0.000 | 
| 1,2塁 | 1 | 0.000 | 
| 1,3塁 | 2 | 0.000 | 
| 得点圏以外 | 9 | 0.000 | 
| 得点圏 | 4 | 0.000 |