通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 13 | |
---|---|---|
打席数 | 3 | - |
打数 | 3 | - |
打率 | 0.000 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 0 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.000 | - |
長打率 | 0.000 | - |
OPS | 0.000 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 1 | - |
空三振 | 1 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 0 | 0.000 |
05月 | ||
06月 | 3 | 0.000 |
07月 | 0 | 0.000 |
08月 | 0 | 0.000 |
09月 | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0.000 |
日本ハム | 0 | 0.000 |
ロッテ | 0 | 0.000 |
西武 | 0 | 0.000 |
楽天 | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 3 | 0.000 |
中日 | 0 | 0.000 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 0 | 0.000 |
ビジター | 3 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 3 | 0.000 |
京セラD大阪 | 0 | 0.000 |
楽天生命パーク | 0 | 0.000 |
ほっと神戸 | 0 | 0.000 |
メットライフ | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 3 | 0.000 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | 3 | 0.000 |
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.000 |
1アウト | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 1 | 0.000 |
1塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 2 | 0.000 |
得点圏 | 1 | 0.000 |