| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 7.322 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 6 | - |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 4 | 58位 |
| 中継ぎ | 2 | - |
| 投球回数 | 19 2/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 1 | 47位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.250 | - |
| 失点 | 16 | 82位 |
| 自責点 | 16 | 77位 |
| 三振 | 13 | - |
| 奪三振率 | 5.949 | - |
| 空振り三振 | 11 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 2 | 82位 |
| ゴロアウト率 | 6.407 | - |
| フライアウト率 | 10.068 | - |
| 被安打 | 24 | - |
| 被打率 | 0.300 | - |
| 被単打 | 15 | - |
| 被二塁打 | 5 | 82位 |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 3 | - |
| WHIP | 1.678 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 8 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 79位 |
| DIPS | 5.154 | |
| K/BB | 1.625 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 05月 | 7.2 | 5.87 |
| 06月 | 11.2 | 7.71 |
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 18.00 |
| 日本ハム | 5 | 9.00 |
| ロッテ | ||
| 西武 | 1 | 36.00 |
| 楽天 | 5.2 | 1.59 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 6 | 3.00 |
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 11 | 5.73 |
| ビジター | 8.2 | 9.35 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 11 | 5.73 |
| メットライフ | 1 | 36.00 |
| ヤフオクドーム | 2 | 18.00 |
| 楽天生命パーク | 5.2 | 1.59 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 13.2 | 9.22 |
| ナイター | 6 | 3.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 若月 健矢 | 80 | 0.300 |