| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 10.286 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 11 | - |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 1 | 73位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 11 | 66位 |
| 投球回数 | 7 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 10 | - |
| 自責点 | 8 | - |
| 三振 | 8 | - |
| 奪三振率 | 10.286 | - |
| 空振り三振 | 6 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 1.286 | - |
| フライアウト率 | 10.286 | - |
| 被安打 | 14 | - |
| 被打率 | 0.412 | - |
| 被単打 | 10 | - |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 3.286 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 9 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 4.691 | |
| K/BB | 0.889 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 4.1 | 2.08 |
| 05月 | ||
| 06月 | 0.2 | 0.00 |
| 07月 | ||
| 08月 | 1.1 | 13.50 |
| 09月 | 0.2 | 67.50 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 9.00 |
| 日本ハム | 2.1 | 0.00 |
| ロッテ | ||
| 西武 | 3.1 | 18.90 |
| 楽天 | 0.1 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 2.1 | 23.14 |
| ビジター | 4.2 | 3.86 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 1.2 | 5.40 |
| 札幌ドーム | 1.2 | 0.00 |
| ほっと神戸 | 0.2 | 67.50 |
| メットライフ | 2.2 | 6.75 |
| 楽天生命パーク | 0.1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 4 | 0.00 |
| ナイター | 3 | 24.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 6 | 0.167 |
| 若月 健矢 | 21 | 0.429 |
| 山崎 勝己 | 3 | 0.667 |
| 松井 雅人 | 1 | 1.000 |
| 高城 俊人 | 3 | 0.333 |