通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 1.951 | 1位 |
---|---|---|
試合数 | 20 | 71位 |
勝利 | 8 | 8位 |
敗戦 | 6 | 11位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.571 | 6位 |
先発 | 20 | 10位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 143 | 5位 |
完封 | 1 | 2位 |
完投 | 1 | 5位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 0 | |
QS | 16 | 3位 |
HQS | 11 | |
QS率 | 0.800 | 1位 |
失点 | 37 | 29位 |
自責点 | 31 | 35位 |
三振 | 127 | 5位 |
奪三振率 | 7.993 | 4位 |
空振り三振 | 102 | |
見逃し三振 | 24 | |
併殺 | 15 | 2位 |
ゴロアウト率 | 9.441 | 4位 |
フライアウト率 | 5.476 | 3位 |
被安打 | 101 | 19位 |
被打率 | 0.200 | 2位 |
被単打 | 74 | 17位 |
被二塁打 | 17 | 18位 |
被三塁打 | 2 | 14位 |
被本塁打 | 8 | 31位 |
WHIP | 0.979 | 2位 |
援護率 | 0.000 | 6位 |
与四球 | 36 | 17位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 3 | 34位 |
DIPS | 2.889 | |
K/BB | 3.528 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 31 | 1.45 |
05月 | 27.2 | 1.30 |
06月 | 28 | 2.25 |
07月 | 22.2 | 2.78 |
08月 | 8.1 | 1.08 |
09月 | 25.1 | 2.49 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 52 | 2.25 |
日本ハム | 19 | 2.37 |
ロッテ | 21.2 | 1.66 |
西武 | 24.1 | 0.37 |
楽天 | 7 | 1.29 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6 | 4.50 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 7 | 1.29 |
DeNA | 6 | 4.50 |
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 77.2 | 2.43 |
ビジター | 65.1 | 1.38 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 64.2 | 1.81 |
ヤフオクドーム | 16.2 | 1.62 |
札幌ドーム | 13 | 0.69 |
ほっと神戸 | 13 | 5.54 |
メットライフ | 16 | 0.00 |
ZOZOマリン | 13.2 | 1.98 |
東京ドーム | 6 | 4.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 41.2 | 1.94 |
ナイター | 101.1 | 1.95 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
若月 健矢 | 504 | 0.200 |