通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.723 | - |
---|---|---|
試合数 | 13 | 92位 |
勝利 | 3 | 46位 |
敗戦 | 4 | 32位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.429 | - |
先発 | 13 | 28位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 79 1/3 | 30位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 1 | 5位 |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 1 | |
QS | 10 | 8位 |
HQS | 5 | |
QS率 | 0.769 | - |
失点 | 29 | 39位 |
自責点 | 24 | 48位 |
三振 | 59 | 38位 |
奪三振率 | 6.693 | - |
空振り三振 | 43 | |
見逃し三振 | 14 | |
併殺 | 13 | 6位 |
ゴロアウト率 | 8.622 | - |
フライアウト率 | 6.126 | - |
被安打 | 64 | 35位 |
被打率 | 0.225 | - |
被単打 | 45 | 35位 |
被二塁打 | 12 | 30位 |
被三塁打 | 2 | 14位 |
被本塁打 | 5 | 58位 |
WHIP | 1.336 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 37 | 16位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 5 | 15位 |
DIPS | 4.040 | |
K/BB | 1.595 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 23.2 | 2.66 |
05月 | 34 | 2.38 |
06月 | 18.1 | 3.44 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 | 3.1 | 2.70 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 16.1 | 2.76 |
日本ハム | 18.2 | 2.41 |
ロッテ | 20 | 2.70 |
西武 | 5 | 5.40 |
楽天 | 6 | 1.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6.1 | 4.26 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | 7 | 1.29 |
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 38 | 2.13 |
ビジター | 41.1 | 3.27 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 38 | 2.13 |
ヤフオクドーム | 10.1 | 2.61 |
札幌ドーム | 12.2 | 2.84 |
東京ドーム | 6.1 | 4.26 |
メットライフ | 5 | 5.40 |
ZOZOマリン | 7 | 2.57 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 22.2 | 3.18 |
ナイター | 56.2 | 2.54 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伏見 寅威 | 3 | 0.000 |
若月 健矢 | 278 | 0.230 |
山崎 勝己 | 3 | 0.000 |