通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 4 | |
---|---|---|
打席数 | 3 | - |
打数 | 2 | - |
打率 | 0.000 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 0 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.333 | - |
長打率 | 0.000 | - |
OPS | 0.333 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 1 | - |
空三振 | 1 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.333 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
05月 | 2 | 0.000 |
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
ロッテ | ||
西武 | 0 | 0.000 |
楽天 | 2 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 0 | 0.000 |
ビジター | 2 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
楽天生命パーク | 2 | 0.000 |
札幌ドーム | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 2 | 0.000 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | 2 | 0.000 |
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 0 | 0.000 |
2アウト | 2 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 1 | 0.000 |
1塁 | 1 | 0.000 |
満塁 | 0 | 0.000 |
得点圏以外 | 2 | 0.000 |
得点圏 | 0 | 0.000 |