通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 2 | |
---|---|---|
打席数 | 7 | - |
打数 | 7 | - |
打率 | 0.143 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 1 | - |
単打 | 1 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.143 | - |
長打率 | 0.143 | - |
OPS | 0.286 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 1 | 77位 |
三振 | 2 | - |
空三振 | 2 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 2 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 1 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
09月 | 7 | 0.143 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 7 | 0.143 |
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 3 | 0.333 |
ビジター | 4 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 4 | 0.000 |
札幌ドーム | 3 | 0.333 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 7 | 0.143 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | 7 | 0.143 |
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 3 | 0.000 |
1アウト | 2 | 0.500 |
2アウト | 2 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 4 | 0.000 |
2塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
満塁 | 1 | 1.000 |
得点圏以外 | 4 | 0.000 |
得点圏 | 3 | 0.333 |