野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ロッテ 情報

荻野 貴司 - 背番号:0

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)楽天 5 - 4 00000000
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-03(水)西武 9 - 3 44101000武隈
2019-04-05(金)ソフトバンク 3 - 7 11000000千賀 甲斐
2019-04-06(土)ソフトバンク 3 - 7 00000000ミランダ 甲斐
2019-04-09(火)オリックス 5 - 4 22200010アルバース 若月
2019-04-12(金)日本ハム 4 - 1 54210000上沢 鶴岡
2019-04-14(日)日本ハム 3 - 1 44100000有原 石川
2019-04-16(火)ソフトバンク 6 - 0 43100000東浜 甲斐
2019-04-17(水)ソフトバンク 1 - 0 43110000大竹耕太郎 甲斐
2019-04-18(木)ソフトバンク 5 - 2 54101000武田 甲斐
2019-04-20(土)日本ハム 3 - 1 43101010上沢 鶴岡
2019-04-21(日)日本ハム 1 - 2 44100000有原 石川
2019-04-23(火)西武 9 - 9 77532010ニール
2019-04-24(水)西武 1 - 4 54100000本田
2019-04-25(木)西武 8 - 9 66111100相内
2019-04-27(土)楽天 5 - 6 54102010美馬
2019-04-28(日)楽天 8 - 10 55221000安樂 足立
2019-04-29(月)楽天 2 - 4 54101010近藤 足立
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)オリックス 0 - 4 55000000榊原 若月
2019-05-02(木)オリックス 2 - 1 55200010山本 若月
2019-05-03(金)オリックス 3 - 1 44000000山岡 若月
2019-05-04(土)日本ハム 3 - 2 44101000上原
2019-05-05(日)日本ハム 1 - 4 33000000バーベイト 清水
2019-05-06(月)日本ハム 5 - 3 44201010有原 石川
2019-05-08(水)西武 1 - 12 65101000高橋
2019-05-09(木)西武 4 - 5 64200010榎田
2019-05-10(金)ソフトバンク 1 - 9 42112000武田 甲斐
2019-05-11(土)ソフトバンク 4 - 2 54111000千賀 甲斐
2019-05-12(日)ソフトバンク 4 - 5 55201000ミランダ 甲斐
2019-05-15(水)オリックス 2 - 3 44301010榊原 若月
2019-05-16(木)オリックス 9 - 2 55000000山本 若月
2019-05-17(金)楽天 6 - 1 43102000美馬
2019-05-18(土)楽天 4 - 6 54331100石橋
2019-05-19(日)楽天 5 - 10 53101000福井 堀内
2019-05-21(火)オリックス 4 - 8 53111000松葉 若月
2019-05-22(水)オリックス 5 - 4 54000000榊原 若月
2019-05-24(金)ソフトバンク 3 - 6 44000000千賀 甲斐
2019-05-25(土)ソフトバンク 4 - 3 43302010高橋 甲斐
2019-05-28(火)日本ハム 4 - 3 55101000金子 清水
2019-05-29(水)日本ハム 6 - 4 55000000吉田 清水
2019-05-30(木)日本ハム 8 - 0 33100000有原 石川
2019-05-31(金)西武 2 - 3 55401010高橋
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)西武 8 - 7 64001000榎田 岡田
2019-06-02(日)西武 8 - 1 44111100松本
2019-06-04(火)阪神 3 - 11 44120000メッセンジャー 梅野
2019-06-05(水)阪神 5 - 4 44000000青柳 梅野
2019-06-06(木)阪神 3 - 4 55000000高橋 梅野
2019-06-07(金)巨人 4 - 3 54302010メルセデス 大城
2019-06-08(土)巨人 5 - 6 54100000山口 小林
2019-06-09(日)巨人 11 - 3 55201010菅野 炭谷
2019-06-11(火)DeNA 3 - 6 54100000濵口 伊藤
2019-06-12(水)DeNA 5 - 6 55110000大貫 伊藤
2019-06-13(木)DeNA 3 - 1 43102000阪口 嶺井
2019-06-14(金)中日 1 - 4 44100000 加藤
2019-06-16(日)中日 8 - 7 64200010清水達也 加藤
2019-06-17(月)中日 4 - 5 54110010ロメロ 加藤
2019-06-18(火)広島 2 - 6 64201010九里 會澤
2019-06-19(水)広島 3 - 6 55211100大瀬良 會澤
2019-06-20(木)広島 7 - 6 55120000床田 會澤
2019-06-21(金)ヤクルト 3 - 12 54332100ブキャナン 中村
2019-06-22(土)ヤクルト 4 - 8 55403010石川 中村
2019-06-23(日)ヤクルト 6 - 2 43201000高橋 中村
2019-06-28(金)楽天 5 - 6 55101000塩見 堀内
2019-06-29(土)楽天 2 - 2 33202000美馬 堀内
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)オリックス 6 - 5 55110000山岡 若月
2019-07-03(水)オリックス 6 - 12 55322100荒西 若月
2019-07-04(木)オリックス 4 - 2 55201000田嶋 若月
2019-07-05(金)西武 4 - 2 44000000今井
2019-07-06(土)西武 0 - 5 44200000本田
2019-07-07(日)西武 8 - 2 54101000松本
2019-07-08(月)日本ハム 3 - 5 44100000浦野 宇佐見
2019-07-09(火)日本ハム 6 - 1 43001000中村 清水
2019-07-10(水)日本ハム 5 - 0 44101010村田 清水
2019-07-15(月)西武 5 - 6 54010000今井
2019-07-16(火)西武 5 - 1 44201000十亀
2019-07-17(水)西武 4 - 3 44212100本田
2019-07-19(金)日本ハム 5 - 3 44000000加藤 清水
2019-07-20(土)日本ハム 4 - 0 44000000浦野 宇佐見
2019-07-21(日)日本ハム 4 - 9 54101000 宇佐見
2019-07-23(火)ソフトバンク 11 - 7 43000000高橋 甲斐
2019-07-24(水)ソフトバンク 5 - 4 54201000松本 甲斐
2019-07-25(木)ソフトバンク 4 - 7 55200000大竹耕太郎 甲斐
2019-07-26(金)楽天 3 - 6 43010000美馬 堀内
2019-07-27(土)楽天 9 - 7 55110010菅原 堀内
2019-07-28(日)楽天 4 - 3 44110000石橋 堀内
2019-07-30(火)オリックス 4 - 1 54102010田嶋 若月
2019-07-31(水)オリックス 4 - 8 55000000山岡 松井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)オリックス 7 - 6 77411010K-鈴木 若月
2019-08-02(金)楽天 5 - 2 55100000美馬 堀内
2019-08-03(土)楽天 0 - 0 63000020菅原 太田
2019-08-04(日)楽天 2 - 11 44201000石橋 堀内
2019-08-05(月)楽天 1 - 8 54101010藤平 太田
2019-08-06(火)ソフトバンク 4 - 2 55200000高橋 甲斐
2019-08-07(水)ソフトバンク 5 - 3 44000000スアレス 甲斐
2019-08-08(木)ソフトバンク 3 - 5 55100010松本 甲斐
2019-08-10(土)西武 3 - 8 43000000高橋
2019-08-11(日)西武 2 - 4 55200000十亀
2019-08-12(月)西武 2 - 9 54100000ニール
2019-08-13(火)日本ハム 1 - 6 55100000 宇佐見
2019-08-14(水)日本ハム 4 - 9 55332200吉田 清水
2019-08-15(木)日本ハム 0 - 6 55130000杉浦 清水
2019-08-16(金)オリックス 2 - 1 44200000アルバース 若月
2019-08-17(土)オリックス 6 - 0 43100000竹安 若月
2019-08-18(日)オリックス 2 - 1 44100000K-鈴木 若月
2019-08-20(火)楽天 7 - 3 55210000 太田
2019-08-21(水)楽天 1 - 3 44000000則本 太田
2019-08-22(木)楽天 5 - 8 54111020美馬 堀内
2019-08-23(金)ソフトバンク 3 - 0 44000000千賀 甲斐
2019-08-24(土)ソフトバンク 9 - 5 53212100ミランダ 甲斐
2019-08-25(日)ソフトバンク 4 - 3 44201000武田 高谷
2019-08-27(火)楽天 5 - 2 54101000 太田
2019-08-28(水)楽天 4 - 5 54201000則本 太田
2019-08-29(木)楽天 4 - 5 54211000美馬 堀内
2019-08-30(金)オリックス 4 - 10 54101000山岡 松井
2019-08-31(土)オリックス 1 - 2 44000000アルバース 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-13(金)西武 6 - 1 55100010松本
2019-09-14(土)西武 4 - 3 54000000今井
2019-09-15(日)西武 6 - 5 65411000榎田
2019-09-16(月)西武 3 - 9 55111000本田
2019-09-19(木)楽天 0 - 2 44100000則本 足立
2019-09-20(金)オリックス 11 - 8 55100000K-鈴木 若月
2019-09-21(土)オリックス 3 - 1 44200000山岡 若月
2019-09-22(日)日本ハム 4 - 0 43302000吉田 清水
2019-09-23(月)日本ハム 6 - 1 54301000 清水
2019-09-24(火)西武 4 - 12 55100001ニール

2019/09/30 23:04 更新