通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 6 | |
---|---|---|
打席数 | 19 | - |
打数 | 19 | - |
打率 | 0.105 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 2 | - |
単打 | 2 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.105 | - |
長打率 | 0.105 | - |
OPS | 0.211 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 6 | - |
空三振 | 5 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 5 | - |
フライ | 6 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 19 | 0.105 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 5 | 0.200 |
オリックス | ||
日本ハム | ||
西武 | 4 | 0.000 |
楽天 | 10 | 0.100 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 10 | 0.100 |
ビジター | 9 | 0.111 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ZOZOマリン | 10 | 0.100 |
ヤフオクドーム | 5 | 0.200 |
メットライフ | 4 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | 17 | 0.118 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | 17 | 0.118 |
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 9 | 0.000 |
1アウト | 3 | 0.000 |
2アウト | 7 | 0.286 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 15 | 0.067 |
1塁 | 2 | 0.000 |
満塁 | 2 | 0.500 |
得点圏以外 | 17 | 0.059 |
得点圏 | 2 | 0.500 |