ロッテ 情報
東條 大樹 - 背番号:20
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
03-30(土) | 楽天 |
1 | 0 |
03-31(日) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
04-03(水) | 西武 |
2 | 1 |
04-07(日) | ソフトバンク |
2 2/3 | 5 |
04-12(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
04-13(土) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
04-24(水) | 西武 |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-03(金) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
05-05(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
05-08(水) | 西武 |
1 | 0 |
05-10(金) | ソフトバンク |
2 | 0 |
05-17(金) | 楽天 |
1 | 0 |
05-22(水) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
05-25(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
05-26(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
05-30(木) | 日本ハム |
2 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-01(土) | 西武 |
1 | 2 |
06-04(火) | 阪神 |
1 1/3 | 0 |
06-05(水) | 阪神 |
0 2/3 | 0 |
06-08(土) | 巨人 |
1 | 1 |
06-11(火) | DeNA |
1 1/3 | 0 |
06-16(日) | 中日 |
1 | 0 |
06-20(木) | 広島 |
1 | 0 |
06-22(土) | ヤクルト |
1 | 1 |
06-28(金) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-03(水) | オリックス |
1 | 0 |
07-06(土) | 西武 |
1 | 0 |
07-07(日) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
07-08(月) | 日本ハム |
1 | 0 |
07-17(水) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
07-19(金) | 日本ハム |
1 | 0 |
07-21(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
07-23(火) | ソフトバンク |
1 1/3 | 3 |
07-28(日) | 楽天 |
1 1/3 | 0 |
07-30(火) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-01(木) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
08-03(土) | 楽天 |
1 | 0 |
08-06(火) | ソフトバンク |
2 | 1 |
08-08(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
08-11(日) | 西武 |
1 | 0 |
08-13(火) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
08-14(水) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
08-17(土) | オリックス |
1 | 0 |
08-18(日) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
08-22(木) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
08-23(金) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
08-24(土) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
08-27(火) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
08-28(水) | 楽天 |
0 1/3 | 1 |
08-30(金) | オリックス |
0 | 1 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-01(日) | オリックス |
0 1/3 | 1 |
09-02(月) | オリックス |
1 | 0 |
09-08(日) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
09-09(月) | ソフトバンク |
0 2/3 | 3 |
09-15(日) | 西武 |
1 | 0 |
09-19(木) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
09-20(金) | オリックス |
0 1/3 | 1 |
09-24(火) | 西武 |
0 2/3 | 1 |
2019/09/30 23:04 更新