西武 情報
中村 剛也 - 背番号:60
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 73 | 0.219 |
| 05月 | 82 | 0.232 |
| 06月 | 82 | 0.341 |
| 07月 | 84 | 0.286 |
| 08月 | 86 | 0.384 |
| 09月 | 80 | 0.250 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 246 | 0.256 |
| ビジター | 250 | 0.316 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| メットライフ | 224 | 0.246 |
| ZOZOマリン | 49 | 0.265 |
| 楽天生命パーク | 36 | 0.250 |
| ヤフオクドーム | 33 | 0.333 |
| 京セラD大阪 | 32 | 0.156 |
| 札幌ドーム | 22 | 0.364 |
| 横浜 | 12 | 0.417 |
| 甲子園 | 12 | 0.417 |
| ほっと神戸 | 12 | 0.333 |
| 東京ドーム | 11 | 0.364 |
| ナゴヤドーム | 10 | 0.700 |
| 県営大宮 | 10 | 0.500 |
| 那覇 | 9 | 0.222 |
| 釧路 | 7 | 0.571 |
| 帯広 | 4 | 0.250 |
| 弘前 | 4 | 0.250 |
| 盛岡 | 3 | 0.000 |
| 北九州 | 3 | 0.667 |
| 前橋 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 148 | 0.304 |
| 5 | 56 | 0.375 |
| 6 | 209 | 0.278 |
| 7 | 23 | 0.174 |
| 8 | 58 | 0.241 |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 463 | 0.283 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 31 | 0.355 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 140 | 0.250 |
| 1アウト | 186 | 0.296 |
| 2アウト | 170 | 0.306 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 236 | 0.229 |
| 1塁 | 103 | 0.340 |
| 2塁 | 32 | 0.281 |
| 1,2塁 | 42 | 0.238 |
| 3塁 | 26 | 0.308 |
| 1,3塁 | 24 | 0.375 |
| 満塁 | 33 | 0.515 |
| 得点圏以外 | 339 | 0.263 |
| 得点圏 | 157 | 0.338 |
2019/09/30 23:05 更新