通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 17 | |
---|---|---|
打席数 | 4 | 89位 |
打数 | 4 | 89位 |
打率 | 0.250 | - |
打点 | 1 | 84位 |
得点 | 0 | 86位 |
安打 | 1 | 94位 |
単打 | 1 | 91位 |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | 68位 |
四球 | 0 | 74位 |
敬遠 | 0 | 30位 |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.250 | - |
長打率 | 0.250 | - |
OPS | 0.500 | - |
犠打 | 0 | 23位 |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 1 | 64位 |
失策 | 0 | 53位 |
三振 | 1 | 75位 |
空三振 | 1 | 72位 |
見三振 | 0 | 83位 |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 1 | 82位 |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
05月 | 4 | 0.250 |
06月 | 0 | 0.000 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 2 | 0.500 |
オリックス | 0 | 0.000 |
日本ハム | 2 | 0.000 |
ロッテ | 0 | 0.000 |
西武 | 0 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 0 | 0.000 |
広島 | 0 | 0.000 |
中日 | ||
DeNA | 0 | 0.000 |
ヤクルト | 0 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 1 | 0.000 |
ビジター | 3 | 0.333 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 2 | 0.500 |
札幌ドーム | 1 | 0.000 |
楽天生命パーク | 1 | 0.000 |
横浜 | 0 | 0.000 |
甲子園 | 0 | 0.000 |
ほっと神戸 | 0 | 0.000 |
倉敷 | 0 | 0.000 |
メットライフ | 0 | 0.000 |
ZOZOマリン | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 2 | 0.500 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | 2 | 0.500 |
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1アウト | 3 | 0.333 |
2アウト | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 2 | 0.500 |
1塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 3 | 0.333 |
得点圏 | 1 | 0.000 |