野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

島内 宏明 - 背番号:35

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)ロッテ 5 - 4 44101000石川 田村
2019-03-30(土)ロッテ 3 - 9 52002000ボルシンガー 田村
2019-03-31(日)ロッテ 4 - 9 55101000有吉 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)日本ハム 3 - 1 44210000加藤 鶴岡
2019-04-03(水)日本ハム 3 - 2 43101000ロドリゲス 石川
2019-04-04(木)日本ハム 11 - 2 DH53212000斎藤 鶴岡
2019-04-05(金)オリックス 2 - 0 44100000山岡 若月
2019-04-06(土)オリックス 3 - 1 44300000東明 若月
2019-04-07(日)オリックス 5 - 5 65210000榊原 若月
2019-04-09(火)西武 6 - 7 54101000ニール 岡田
2019-04-10(水)西武 5 - 7 54121000武隈
2019-04-12(金)ソフトバンク 4 - 2 43000000千賀 甲斐
2019-04-13(土)ソフトバンク 0 - 1 44000000ミランダ 甲斐
2019-04-14(日)ソフトバンク 1 - 6 44110000高橋 甲斐
2019-04-16(火)西武 5 - 4 53101000ニール
2019-04-20(土)オリックス 5 - 3 42121100東明 若月
2019-04-21(日)オリックス 7 - 3 43000000松葉 若月
2019-04-23(火)日本ハム 1 - 4 44101000杉浦 鶴岡
2019-04-24(水)日本ハム 15 - 5 54121100ロドリゲス 石川
2019-04-25(木)日本ハム 6 - 5 66110000金子 鶴岡
2019-04-27(土)ロッテ 5 - 6 55100000ボルシンガー 田村
2019-04-28(日)ロッテ 8 - 10 54000000石川 田村
2019-04-29(月)ロッテ 2 - 4 44111000種市 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)ソフトバンク 0 - 9 44201000武田 甲斐
2019-05-02(木)ソフトバンク 1 - 0 43000000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-03(金)ソフトバンク 12 - 11 65111000武田 甲斐
2019-05-04(土)西武 7 - 6 55210000多和田
2019-05-05(日)西武 4 - 0 43000000今井
2019-05-06(月)西武 4 - 8 55101000本田
2019-05-08(水)ソフトバンク 8 - 7 55201000高橋 甲斐
2019-05-09(木)ソフトバンク 4 - 3 44101000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-10(金)オリックス 8 - 6 54200000山岡 若月
2019-05-11(土)オリックス 6 - 3 42001000K-鈴木 高城
2019-05-12(日)オリックス 5 - 8 55222100アルバース 高城
2019-05-14(火)日本ハム 1 - 13 43100000有原 清水
2019-05-15(水)日本ハム 9 - 8 66201000金子 黒羽根
2019-05-16(木)日本ハム 0 - 2 44100000加藤 清水
2019-05-17(金)ロッテ 6 - 1 43100000二木 江村
2019-05-18(土)ロッテ 4 - 6 55221100ボルシンガー 吉田
2019-05-19(日)ロッテ 5 - 10 55101000石川 吉田
2019-05-21(火)日本ハム 3 - 13 64001000金子 清水
2019-05-22(水)日本ハム 3 - 5 44100000有原 清水
2019-05-23(木)日本ハム 11 - 2 43001000杉浦 鶴岡
2019-05-24(金)オリックス 3 - 2 44000000山岡 若月
2019-05-25(土)オリックス 1 - 4 44000000成瀬 若月
2019-05-26(日)オリックス 4 - 1 43001000K-鈴木 高城
2019-05-28(火)西武 7 - 2 43001010今井
2019-05-29(水)西武 1 - 4 43100000十亀
2019-05-31(金)ソフトバンク 1 - 3 43010000千賀 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ソフトバンク 5 - 6 43221000高橋 甲斐
2019-06-05(水)巨人 4 - 2 DH55100000田口 小林
2019-06-06(木)巨人 1 - 2 44000000桜井 炭谷
2019-06-07(金)中日 13 - 3 44100000 武山
2019-06-11(火)ヤクルト 3 - 1 43000000 古賀
2019-06-12(水)ヤクルト 7 - 4 55210000館山 中村
2019-06-13(木)ヤクルト 3 - 11 55220000小川 中村
2019-06-14(金)広島 11 - 2 55101000床田 會澤
2019-06-16(日)広島 2 - 4 44210000ジョンソン 石原
2019-06-18(火)阪神 3 - 5 55100000メッセンジャー 梅野
2019-06-19(水)阪神 4 - 9 66331000青柳 梅野
2019-06-20(木)阪神 2 - 3 44110000高橋 梅野
2019-06-21(金)DeNA 3 - 2 44111100今永 伊藤
2019-06-22(土)DeNA 9 - 11 54222000大貫 伊藤
2019-06-23(日)DeNA 3 - 0 43000000上茶谷 伊藤
2019-06-25(火)広島 0 - 2 44000000九里 會澤
2019-06-28(金)ロッテ 5 - 6 54001000二木 田村
2019-06-29(土)ロッテ 2 - 2 32100000涌井 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)ソフトバンク 8 - 6 44100000高橋 甲斐
2019-07-03(水)ソフトバンク 4 - 1 44111100和田 甲斐
2019-07-04(木)ソフトバンク 6 - 3 44000000千賀 甲斐
2019-07-05(金)日本ハム 2 - 4 43010000有原 石川
2019-07-06(土)日本ハム 0 - 1 44100000 清水
2019-07-07(日)日本ハム 3 - 6 43110000加藤 清水
2019-07-08(月)オリックス 0 - 2 33100000山岡 松井
2019-07-09(火)オリックス 6 - 1 44212100山崎 若月
2019-07-10(水)オリックス 6 - 7 54000000鈴木 若月
2019-07-15(月)オリックス 2 - 6 55331000田嶋 若月
2019-07-16(火)オリックス 1 - 0 44000000山岡 松井
2019-07-17(水)オリックス 3 - 7 55201000K-鈴木 松井
2019-07-19(金)ソフトバンク 5 - 1 44201000千賀 甲斐
2019-07-20(土)ソフトバンク 1 - 0 43100000和田 甲斐
2019-07-21(日)ソフトバンク 2 - 4 43100000ミランダ 甲斐
2019-07-24(水)西武 4 - 3 43101000今井
2019-07-25(木)西武 1 - 5 43000000松本 岡田
2019-07-26(金)ロッテ 3 - 6 42100000二木 田村
2019-07-31(水)日本ハム 4 - 3 00000000加藤 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)日本ハム 1 - 3 43000000有原 石川
2019-08-02(金)ロッテ 5 - 2 44212000二木 田村
2019-08-03(土)ロッテ 0 - 0 54100000小島 田村
2019-08-04(日)ロッテ 2 - 11 44000000種市 柿沼
2019-08-05(月)ロッテ 1 - 8 44300000西野 田村
2019-08-06(火)西武 0 - 10 43222000今井
2019-08-07(水)西武 4 - 3 54101000榎田 中田
2019-08-08(木)西武 7 - 11 75200000松本 中田
2019-08-10(土)オリックス 4 - 8 55110000山崎 若月
2019-08-11(日)オリックス 8 - 2 44100000竹安 松井
2019-08-12(月)オリックス 3 - 2 53201000K-鈴木 若月
2019-08-13(火)ソフトバンク 0 - 3 44200000高橋 甲斐
2019-08-14(水)ソフトバンク 3 - 12 44000000武田 高谷
2019-08-15(木)ソフトバンク 4 - 3 44121100二保 甲斐
2019-08-17(土)日本ハム 6 - 1 43201000有原 宇佐見
2019-08-18(日)日本ハム 4 - 4 64000000金子 清水
2019-08-20(火)ロッテ 7 - 3 43201000石川 柿沼
2019-08-21(水)ロッテ 1 - 3 44200000小島 田村
2019-08-22(木)ロッテ 5 - 8 64332100土肥 田村
2019-08-23(金)西武 8 - 6 54111100今井
2019-08-24(土)西武 6 - 5 53310010高橋
2019-08-25(日)西武 2 - 14 55212000十亀
2019-08-27(火)ロッテ 5 - 2 54000000石川 柿沼
2019-08-28(水)ロッテ 4 - 5 55000000小島 田村
2019-08-29(木)ロッテ 4 - 5 55200000ボルシンガー 田村
2019-08-30(金)日本ハム 7 - 2 43101000北浦 清水
2019-08-31(土)日本ハム 1 - 0 43200000有原 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)日本ハム 2 - 1 44000000金子 清水
2019-09-03(火)ソフトバンク 3 - 2 43000000高橋 甲斐
2019-09-04(水)ソフトバンク 5 - 1 43000000ミランダ 高谷
2019-09-05(木)ソフトバンク 3 - 2 43000000中田 高谷
2019-09-06(金)西武 4 - 5 43101000今井
2019-09-07(土)西武 5 - 3 44230000高橋
2019-09-08(日)西武 2 - 3 55200000本田
2019-09-09(月)オリックス 6 - 4 43101000K-鈴木 松井
2019-09-11(水)日本ハム 1 - 3 43101000加藤 清水
2019-09-12(木)日本ハム 4 - 2 43100000北浦 宇佐見
2019-09-14(土)オリックス 3 - 2 44100010山岡 若月
2019-09-15(日)オリックス 7 - 1 43100000山本 若月
2019-09-16(月)オリックス 2 - 8 54312000アルバース 若月
2019-09-18(水)ソフトバンク 2 - 6 55311000高橋 甲斐
2019-09-19(木)ロッテ 0 - 2 54211000小島 田村
2019-09-20(金)西武 5 - 3 44000000松本
2019-09-21(土)西武 6 - 1 44100000今井
2019-09-22(日)西武 7 - 5 44303000榎田
2019-09-23(月)西武 3 - 5 44000000本田
2019-09-24(火)ソフトバンク 4 - 2 42100000千賀 甲斐

2019/09/30 23:07 更新