野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

田中 和基 - 背番号:25

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)ロッテ 5 - 4 43000000石川 田村
2019-03-30(土)ロッテ 3 - 9 54202000ボルシンガー 田村
2019-03-31(日)ロッテ 4 - 9 54211000有吉 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)日本ハム 3 - 1 44000000加藤 鶴岡
2019-04-03(水)日本ハム 3 - 2 43100000ロドリゲス 石川
2019-04-04(木)日本ハム 11 - 2 53102010斎藤 鶴岡
2019-04-05(金)オリックス 2 - 0 43000001山岡 若月
2019-04-06(土)オリックス 3 - 1 43000000東明 若月
2019-04-07(日)オリックス 5 - 5 66312000榊原 若月
2019-04-09(火)西武 6 - 7 54100000ニール 岡田
2019-04-10(水)西武 5 - 7 52001010武隈
2019-04-12(金)ソフトバンク 4 - 2 54110010千賀 甲斐
2019-04-13(土)ソフトバンク 0 - 1 53000000ミランダ 甲斐
2019-04-14(日)ソフトバンク 1 - 6 44000000高橋 甲斐
2019-04-16(火)西武 5 - 4 55101000ニール
2019-04-17(水)西武 7 - 4 32101000本田
2019-04-19(金)オリックス 4 - 5 33000000山岡 若月
2019-04-20(土)オリックス 5 - 3 33211000東明 若月
2019-04-21(日)オリックス 7 - 3 44101000松葉 若月
2019-04-23(火)日本ハム 1 - 4 33000000杉浦 鶴岡
2019-04-24(水)日本ハム 15 - 5 44100000ロドリゲス 石川
2019-04-25(木)日本ハム 6 - 5 65210000金子 鶴岡
2019-04-27(土)ロッテ 5 - 6 54100000ボルシンガー 田村
2019-04-28(日)ロッテ 8 - 10 54111000石川 田村
2019-04-29(月)ロッテ 2 - 4 55000000種市 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)ソフトバンク 0 - 9 10000000武田 甲斐
2019-05-02(木)ソフトバンク 1 - 0 44000000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-03(金)ソフトバンク 12 - 11 33000000武田 甲斐
2019-05-04(土)西武 7 - 6 11000000多和田
2019-05-08(水)ソフトバンク 8 - 7 00001000高橋 甲斐
2019-05-11(土)オリックス 6 - 3 00000000K-鈴木 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-05(金)日本ハム 2 - 4 33000000有原 石川
2019-07-06(土)日本ハム 0 - 1 11000000 清水
2019-07-07(日)日本ハム 3 - 6 11100000加藤 清水
2019-07-08(月)オリックス 0 - 2 44000000山岡 松井
2019-07-09(火)オリックス 6 - 1 00000000山崎 若月
2019-07-10(水)オリックス 6 - 7 32000000鈴木 若月
2019-07-15(月)オリックス 2 - 6 00000000田嶋 若月
2019-07-16(火)オリックス 1 - 0 00000000山岡 松井
2019-07-17(水)オリックス 3 - 7 11000000K-鈴木 松井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-05(月)ロッテ 1 - 8 32000000西野 田村
2019-08-06(火)西武 0 - 10 54101000今井
2019-08-07(水)西武 4 - 3 43100000榎田 中田
2019-08-08(木)西武 7 - 11 21101000松本 中田
2019-08-10(土)オリックス 4 - 8 43112100山崎 若月
2019-08-11(日)オリックス 8 - 2 43001000竹安 松井
2019-08-12(月)オリックス 3 - 2 20001000K-鈴木 若月
2019-08-13(火)ソフトバンク 0 - 3 22000000高橋 甲斐
2019-08-14(水)ソフトバンク 3 - 12 11000000武田 高谷
2019-08-15(木)ソフトバンク 4 - 3 00000000二保 甲斐
2019-08-18(日)日本ハム 4 - 4 55100000金子 清水
2019-08-20(火)ロッテ 7 - 3 44000000石川 柿沼
2019-08-21(水)ロッテ 1 - 3 44210000小島 田村
2019-08-22(木)ロッテ 5 - 8 54101000土肥 田村
2019-08-23(金)西武 8 - 6 44010000今井
2019-08-24(土)西武 6 - 5 53000000高橋
2019-08-25(日)西武 2 - 14 54001000十亀
2019-08-27(火)ロッテ 5 - 2 00000000石川 柿沼
2019-08-28(水)ロッテ 4 - 5 11000000小島 田村

2019/09/30 23:07 更新