野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

太田 光 - 背番号:2

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-07(金)中日 13 - 3 11000000 武山
2019-06-08(土)中日 1 - 2 42000000ロメロ 武山
2019-06-12(水)ヤクルト 7 - 4 43011000館山 中村
2019-06-13(木)ヤクルト 3 - 11 11100000小川 中村
2019-06-14(金)広島 11 - 2 44111100床田 會澤
2019-06-16(日)広島 2 - 4 32000000ジョンソン 石原
2019-06-20(木)阪神 2 - 3 44200000高橋 梅野
2019-06-21(金)DeNA 3 - 2 44000000今永 伊藤
2019-06-22(土)DeNA 9 - 11 11110000大貫 伊藤
2019-06-23(日)DeNA 3 - 0 33000000上茶谷 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-03(水)ソフトバンク 4 - 1 22000000和田 甲斐
2019-07-05(金)日本ハム 2 - 4 11000000有原 石川
2019-07-30(火)日本ハム 0 - 2 43000000吉川 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)日本ハム 1 - 3 33000000有原 石川
2019-08-03(土)ロッテ 0 - 0 22000000小島 田村
2019-08-04(日)ロッテ 2 - 11 11110000種市 柿沼
2019-08-05(月)ロッテ 1 - 8 22000000西野 田村
2019-08-06(火)西武 0 - 10 54101000今井
2019-08-08(木)西武 7 - 11 00000000松本 中田
2019-08-10(土)オリックス 4 - 8 32100000山崎 若月
2019-08-12(月)オリックス 3 - 2 00000000K-鈴木 若月
2019-08-13(火)ソフトバンク 0 - 3 11100001高橋 甲斐
2019-08-14(水)ソフトバンク 3 - 12 11000000武田 高谷
2019-08-15(木)ソフトバンク 4 - 3 21000000二保 甲斐
2019-08-17(土)日本ハム 6 - 1 22000000有原 宇佐見
2019-08-18(日)日本ハム 4 - 4 33100000金子 清水
2019-08-20(火)ロッテ 7 - 3 22000000石川 柿沼
2019-08-21(水)ロッテ 1 - 3 33000000小島 田村
2019-08-22(木)ロッテ 5 - 8 21010000土肥 田村
2019-08-23(金)西武 8 - 6 32001000今井
2019-08-24(土)西武 6 - 5 22101001高橋
2019-08-27(火)ロッテ 5 - 2 43100000石川 柿沼
2019-08-28(水)ロッテ 4 - 5 32100000小島 田村
2019-08-29(木)ロッテ 4 - 5 00000000ボルシンガー 田村
2019-08-30(金)日本ハム 7 - 2 44200001北浦 清水
2019-08-31(土)日本ハム 1 - 0 33100000有原 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-03(火)ソフトバンク 3 - 2 11000000高橋 甲斐
2019-09-04(水)ソフトバンク 5 - 1 00000000ミランダ 高谷
2019-09-05(木)ソフトバンク 3 - 2 00000000中田 高谷
2019-09-06(金)西武 4 - 5 32001000今井
2019-09-07(土)西武 5 - 3 43112010高橋
2019-09-08(日)西武 2 - 3 11000000本田
2019-09-09(月)オリックス 6 - 4 22000000K-鈴木 松井
2019-09-11(水)日本ハム 1 - 3 00000000加藤 清水
2019-09-12(木)日本ハム 4 - 2 11000000北浦 宇佐見
2019-09-14(土)オリックス 3 - 2 22000000山岡 若月
2019-09-15(日)オリックス 7 - 1 00000000山本 若月
2019-09-16(月)オリックス 2 - 8 43202000アルバース 若月
2019-09-18(水)ソフトバンク 2 - 6 00000000高橋 甲斐
2019-09-19(木)ロッテ 0 - 2 00000000小島 田村
2019-09-20(金)西武 5 - 3 11100000松本
2019-09-21(土)西武 6 - 1 22100000今井
2019-09-22(日)西武 7 - 5 00000000榎田
2019-09-23(月)西武 3 - 5 21000000本田
2019-09-26(木)西武 7 - 1 22000000松本 駒月

2019/09/30 23:06 更新