野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

辰己 涼介 - 背番号:7

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-30(土)ロッテ 3 - 9 00000000ボルシンガー 田村
2019-03-31(日)ロッテ 4 - 9 53111010有吉 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-03(水)日本ハム 3 - 2 33100000ロドリゲス 石川
2019-04-04(木)日本ハム 11 - 2 43001000斎藤 鶴岡
2019-04-05(金)オリックス 2 - 0 33000000山岡 若月
2019-04-07(日)オリックス 5 - 5 55302000榊原 若月
2019-04-09(火)西武 6 - 7 43000000ニール 岡田
2019-04-12(金)ソフトバンク 4 - 2 00001000千賀 甲斐
2019-04-13(土)ソフトバンク 0 - 1 00000000ミランダ 甲斐
2019-04-14(日)ソフトバンク 1 - 6 33000000高橋 甲斐
2019-04-16(火)西武 5 - 4 00000000ニール
2019-04-17(水)西武 7 - 4 11000000本田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-03(金)ソフトバンク 12 - 11 55000000武田 甲斐
2019-05-04(土)西武 7 - 6 54200000多和田
2019-05-05(日)西武 4 - 0 33000000今井
2019-05-06(月)西武 4 - 8 54111100本田
2019-05-08(水)ソフトバンク 8 - 7 55320000高橋 甲斐
2019-05-09(木)ソフトバンク 4 - 3 33100000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-10(金)オリックス 8 - 6 54110000山岡 若月
2019-05-11(土)オリックス 6 - 3 55200000K-鈴木 高城
2019-05-12(日)オリックス 5 - 8 55110000アルバース 高城
2019-05-14(火)日本ハム 1 - 13 44000000有原 清水
2019-05-15(水)日本ハム 9 - 8 53000000金子 黒羽根
2019-05-16(木)日本ハム 0 - 2 21000010加藤 清水
2019-05-17(金)ロッテ 6 - 1 44101010二木 江村
2019-05-18(土)ロッテ 4 - 6 55102000ボルシンガー 吉田
2019-05-19(日)ロッテ 5 - 10 43001000石川 吉田
2019-05-21(火)日本ハム 3 - 13 53111000金子 清水
2019-05-22(水)日本ハム 3 - 5 42011000有原 清水
2019-05-23(木)日本ハム 11 - 2 44010000杉浦 鶴岡
2019-05-24(金)オリックス 3 - 2 33311000山岡 若月
2019-05-25(土)オリックス 1 - 4 44100000成瀬 若月
2019-05-26(日)オリックス 4 - 1 42100000K-鈴木 高城
2019-05-28(火)西武 7 - 2 44101000今井
2019-05-29(水)西武 1 - 4 43100011十亀
2019-05-31(金)ソフトバンク 1 - 3 44201000千賀 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ソフトバンク 5 - 6 44101000高橋 甲斐
2019-06-02(日)ソフトバンク 1 - 4 42001010スアレス 甲斐
2019-06-04(火)巨人 2 - 3 43000000今村 小林
2019-06-05(水)巨人 4 - 2 43110000田口 小林
2019-06-06(木)巨人 1 - 2 33100000桜井 炭谷
2019-06-08(土)中日 1 - 2 44201000ロメロ 武山
2019-06-09(日)中日 2 - 5 43010010清水達也 加藤
2019-06-11(火)ヤクルト 3 - 1 43000000 古賀
2019-06-12(水)ヤクルト 7 - 4 54100000館山 中村
2019-06-13(木)ヤクルト 3 - 11 44301000小川 中村
2019-06-14(金)広島 11 - 2 44221100床田 會澤
2019-06-16(日)広島 2 - 4 42001000ジョンソン 石原
2019-06-18(火)阪神 3 - 5 42110000メッセンジャー 梅野
2019-06-19(水)阪神 4 - 9 54111000青柳 梅野
2019-06-20(木)阪神 2 - 3 44001000高橋 梅野
2019-06-21(金)DeNA 3 - 2 44000000今永 伊藤
2019-06-22(土)DeNA 9 - 11 52012000大貫 伊藤
2019-06-23(日)DeNA 3 - 0 33100000上茶谷 伊藤
2019-06-25(火)広島 0 - 2 33100000九里 會澤
2019-06-28(金)ロッテ 5 - 6 33010000二木 田村
2019-06-29(土)ロッテ 2 - 2 21000000涌井 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)ソフトバンク 8 - 6 43102010高橋 甲斐
2019-07-03(水)ソフトバンク 4 - 1 33100000和田 甲斐
2019-07-04(木)ソフトバンク 6 - 3 33000000千賀 甲斐
2019-07-05(金)日本ハム 2 - 4 22000000有原 石川
2019-07-06(土)日本ハム 0 - 1 33000000 清水
2019-07-08(月)オリックス 0 - 2 33100000山岡 松井
2019-07-09(火)オリックス 6 - 1 32000000山崎 若月
2019-07-10(水)オリックス 6 - 7 21000000鈴木 若月
2019-07-15(月)オリックス 2 - 6 55200010田嶋 若月
2019-07-16(火)オリックス 1 - 0 33000000山岡 松井
2019-07-17(水)オリックス 3 - 7 42211000K-鈴木 松井
2019-07-19(金)ソフトバンク 5 - 1 44000000千賀 甲斐
2019-07-20(土)ソフトバンク 1 - 0 00000000和田 甲斐
2019-07-21(日)ソフトバンク 2 - 4 11000000ミランダ 甲斐
2019-07-24(水)西武 4 - 3 32000000今井
2019-07-25(木)西武 1 - 5 11000000松本 岡田
2019-07-26(金)ロッテ 3 - 6 21000000二木 田村
2019-07-27(土)ロッテ 9 - 7 32000000佐々木 田村
2019-07-28(日)ロッテ 4 - 3 43000000種市 柿沼
2019-07-30(火)日本ハム 0 - 2 11000000吉川 宇佐見
2019-07-31(水)日本ハム 4 - 3 11000000加藤 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)日本ハム 1 - 3 33101000有原 石川
2019-08-02(金)ロッテ 5 - 2 33000000二木 田村
2019-08-03(土)ロッテ 0 - 0 22000000小島 田村
2019-08-04(日)ロッテ 2 - 11 32100010種市 柿沼
2019-08-06(火)西武 0 - 10 00000000今井
2019-08-07(水)西武 4 - 3 11000000榎田 中田
2019-08-08(木)西武 7 - 11 65101000松本 中田
2019-08-11(日)オリックス 8 - 2 00000000竹安 松井
2019-08-12(月)オリックス 3 - 2 32001000K-鈴木 若月
2019-08-13(火)ソフトバンク 0 - 3 33100000高橋 甲斐
2019-08-14(水)ソフトバンク 3 - 12 33000000武田 高谷
2019-08-15(木)ソフトバンク 4 - 3 20001000二保 甲斐
2019-08-17(土)日本ハム 6 - 1 33000000有原 宇佐見
2019-08-18(日)日本ハム 4 - 4 22100000金子 清水
2019-08-20(火)ロッテ 7 - 3 11000000石川 柿沼
2019-08-21(水)ロッテ 1 - 3 11000000小島 田村
2019-08-22(木)ロッテ 5 - 8 11000000土肥 田村
2019-08-23(金)西武 8 - 6 11000000今井
2019-08-24(土)西武 6 - 5 00000000高橋
2019-08-25(日)西武 2 - 14 11111000十亀
2019-08-27(火)ロッテ 5 - 2 22000000石川 柿沼
2019-08-28(水)ロッテ 4 - 5 22101000小島 田村
2019-08-29(木)ロッテ 4 - 5 55100000ボルシンガー 田村
2019-08-30(金)日本ハム 7 - 2 11000000北浦 清水
2019-08-31(土)日本ハム 1 - 0 11000000有原 宇佐見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)日本ハム 2 - 1 00000000金子 清水
2019-09-03(火)ソフトバンク 3 - 2 44311100高橋 甲斐
2019-09-04(水)ソフトバンク 5 - 1 32111100ミランダ 高谷
2019-09-05(木)ソフトバンク 3 - 2 43000000中田 高谷
2019-09-06(金)西武 4 - 5 42000000今井
2019-09-07(土)西武 5 - 3 43000000高橋
2019-09-08(日)西武 2 - 3 44200000本田
2019-09-09(月)オリックス 6 - 4 22000000K-鈴木 松井
2019-09-11(水)日本ハム 1 - 3 00000000加藤 清水
2019-09-12(木)日本ハム 4 - 2 11000000北浦 宇佐見
2019-09-14(土)オリックス 3 - 2 22000000山岡 若月
2019-09-15(日)オリックス 7 - 1 33000000山本 若月
2019-09-16(月)オリックス 2 - 8 11111000アルバース 若月
2019-09-18(水)ソフトバンク 2 - 6 54000001高橋 甲斐
2019-09-19(木)ロッテ 0 - 2 11001000小島 田村
2019-09-20(金)西武 5 - 3 33110010松本
2019-09-21(土)西武 6 - 1 44301000今井
2019-09-22(日)西武 7 - 5 11100000榎田
2019-09-23(月)西武 3 - 5 33000000本田
2019-09-24(火)ソフトバンク 4 - 2 00001010千賀 甲斐
2019-09-26(木)西武 7 - 1 54212010松本 駒月

2019/09/30 23:06 更新