| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.075 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | - |
| 勝利 | 1 | - |
| 敗戦 | 3 | 51位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.250 | - |
| 先発 | 8 | 41位 |
| 中継ぎ | 1 | - |
| 投球回数 | 35 1/3 | 85位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 1 | 47位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.125 | - |
| 失点 | 19 | 67位 |
| 自責点 | 16 | 77位 |
| 三振 | 21 | - |
| 奪三振率 | 5.349 | - |
| 空振り三振 | 15 | |
| 見逃し三振 | 6 | |
| 併殺 | 4 | 47位 |
| ゴロアウト率 | 7.387 | - |
| フライアウト率 | 8.660 | - |
| 被安打 | 35 | 82位 |
| 被打率 | 0.265 | - |
| 被単打 | 28 | 65位 |
| 被二塁打 | 5 | 82位 |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 1 | - |
| WHIP | 1.670 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 20 | 55位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 21位 |
| DIPS | 4.337 | |
| K/BB | 1.050 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 1 | 0.00 |
| 05月 | ||
| 06月 | 4 | 2.25 |
| 07月 | 14.1 | 4.40 |
| 08月 | 16 | 4.50 |
| 09月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | 11 | 3.27 |
| 日本ハム | 7.2 | 8.22 |
| ロッテ | 10.1 | 1.74 |
| 西武 | 2.1 | 7.71 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 4 | 2.25 |
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 20 | 2.70 |
| ビジター | 15.1 | 5.87 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 楽天生命パーク | 20 | 2.70 |
| 京セラD大阪 | 6 | 3.00 |
| 札幌ドーム | 2.2 | 13.50 |
| メットライフ | 2.1 | 7.71 |
| ZOZOマリン | 4.1 | 4.15 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 20.1 | 5.75 |
| ナイター | 15 | 1.80 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 山下 斐紹 | 37 | 0.297 |
| 足立 祐一 | 2 | 0.000 |
| 堀内 謙伍 | 35 | 0.229 |
| 太田 光 | 58 | 0.276 |