通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 7.468 | - |
---|---|---|
試合数 | 4 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 3 | 49位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 4 | 51位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 15 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 1 | 48位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.250 | - |
失点 | 13 | 73位 |
自責点 | 13 | 68位 |
三振 | 9 | - |
奪三振率 | 5.170 | - |
空振り三振 | 7 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 8.617 | - |
フライアウト率 | 6.894 | - |
被安打 | 10 | - |
被打率 | 0.196 | - |
被単打 | 6 | - |
被二塁打 | 1 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 62位 |
WHIP | 1.660 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 16 | 63位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 7.524 | |
K/BB | 0.562 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
08月 | 13.1 | 5.40 |
09月 | 2.1 | 19.29 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 11.1 | 2.38 |
阪神 | 2.1 | 19.29 |
広島 | ||
DeNA | ||
ヤクルト | 2 | 22.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 7.2 | 5.87 |
ビジター | 8 | 9.00 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ナゴヤドーム | 7.2 | 5.87 |
東京ドーム | 6 | 4.50 |
神宮 | 2 | 22.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 15.2 | 7.47 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
杉山 翔大 | 51 | 0.196 |