DeNA 情報
荒波 翔 - 背番号:4
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 29 | 0.207 |
05月 | 35 | 0.286 |
06月 | 53 | 0.321 |
07月 | | |
08月 | | |
09月 | 66 | 0.318 |
10月 | 5 | 0.400 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 86 | 0.302 |
ビジター | 102 | 0.294 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 85 | 0.306 |
神宮 | 27 | 0.185 |
マツダスタジアム | 15 | 0.400 |
札幌ドーム | 14 | 0.214 |
東京ドーム | 11 | 0.545 |
QVCマリン | 11 | 0.455 |
楽天生命パーク | 9 | 0.556 |
ナゴヤドーム | 8 | 0.000 |
甲子園 | 7 | 0.000 |
新潟 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 102 | 0.333 |
2 | 7 | 0.000 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 3 | 0.000 |
7 | 43 | 0.256 |
8 | | |
9 | 11 | 0.455 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | 166 | 0.301 |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 99 | 0.343 |
1アウト | 45 | 0.244 |
2アウト | 44 | 0.250 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 140 | 0.293 |
1塁 | 18 | 0.222 |
2塁 | 16 | 0.438 |
1,2塁 | 7 | 0.286 |
3塁 | 4 | 0.500 |
1,3塁 | 3 | 0.000 |
満塁 | 0 | 0.000 |
得点圏以外 | 158 | 0.285 |
得点圏 | 30 | 0.367 |
2019/05/08 22:41 更新