DeNA 情報
荒波 翔 - 背番号:4
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-10(金) | 中日 |
3 | 0 |
04-11(土) | 中日 |
1 | 0 |
04-12(日) | 中日 |
2 | 0 |
04-15(水) | 巨人 |
0 | 0 |
04-16(木) | 巨人 |
1 | 0 |
04-17(金) | ヤクルト |
3 | 0 |
04-18(土) | ヤクルト |
0 | 0 |
04-19(日) | ヤクルト |
5 | 2 |
04-21(火) | 阪神 |
1 | 0 |
04-22(水) | 阪神 |
4 | 1 |
04-26(日) | 中日 |
4 | 2 |
04-28(火) | 広島 |
3 | 0 |
04-29(水) | 広島 |
2 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-01(金) | 中日 |
1 | 0 |
05-02(土) | 中日 |
1 | 0 |
05-05(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-08(金) | 巨人 |
1 | 1 |
05-09(土) | 巨人 |
1 | 0 |
05-13(水) | 中日 |
2 | 1 |
05-14(木) | 中日 |
3 | 0 |
05-15(金) | 広島 |
0 | 0 |
05-16(土) | 広島 |
0 | 0 |
05-17(日) | 広島 |
1 | 1 |
05-19(火) | ヤクルト |
3 | 0 |
05-20(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-21(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-22(金) | 阪神 |
1 | 0 |
05-23(土) | 阪神 |
3 | 0 |
05-24(日) | 阪神 |
0 | 0 |
05-26(火) | オリックス |
1 | 0 |
05-27(水) | オリックス |
0 | 0 |
05-28(木) | オリックス |
4 | 2 |
05-29(金) | ロッテ |
4 | 3 |
05-30(土) | ロッテ |
3 | 1 |
05-31(日) | ロッテ |
4 | 1 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-02(火) | ソフトバンク |
4 | 3 |
06-03(水) | ソフトバンク |
4 | 2 |
06-04(木) | ソフトバンク |
3 | 1 |
06-05(金) | 西武 |
3 | 2 |
06-06(土) | 西武 |
4 | 0 |
06-07(日) | 西武 |
3 | 0 |
06-09(火) | 楽天 |
1 | 0 |
06-10(水) | 楽天 |
5 | 2 |
06-11(木) | 楽天 |
3 | 3 |
06-12(金) | 日本ハム |
6 | 2 |
06-13(土) | 日本ハム |
4 | 1 |
06-14(日) | 日本ハム |
4 | 0 |
06-19(金) | 広島 |
4 | 0 |
06-23(火) | 巨人 |
1 | 0 |
06-24(水) | 巨人 |
1 | 1 |
06-27(土) | 阪神 |
3 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-04(金) | 巨人 |
4 | 2 |
09-05(土) | 巨人 |
4 | 1 |
09-10(木) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-12(土) | 巨人 |
5 | 2 |
09-13(日) | 巨人 |
4 | 3 |
09-15(火) | ヤクルト |
3 | 1 |
09-16(水) | ヤクルト |
4 | 1 |
09-18(金) | 阪神 |
1 | 0 |
09-19(土) | 阪神 |
4 | 2 |
09-20(日) | 広島 |
5 | 3 |
09-21(月) | 広島 |
4 | 1 |
09-22(火) | 中日 |
4 | 1 |
09-23(水) | 中日 |
4 | 1 |
09-24(木) | ヤクルト |
4 | 0 |
09-26(土) | 中日 |
4 | 1 |
09-28(月) | 広島 |
4 | 1 |
09-29(火) | 阪神 |
4 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
10-02(金) | 巨人 |
4 | 1 |
10-03(土) | 巨人 |
1 | 1 |
2019/05/08 22:41 更新