通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.836 | - |
---|---|---|
試合数 | 37 | 30位 |
勝利 | 9 | 12位 |
敗戦 | 9 | 6位 |
ホールドP | 6 | 34位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 17 | 22位 |
中継ぎ | 20 | 42位 |
投球回数 | 119 2/3 | 20位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 7 | 28位 |
HQS | 4 | |
QS率 | 0.412 | - |
失点 | 63 | 9位 |
自責点 | 51 | 15位 |
三振 | 106 | 12位 |
奪三振率 | 7.972 | - |
空振り三振 | 84 | |
見逃し三振 | 22 | |
併殺 | 12 | 6位 |
ゴロアウト率 | 8.574 | - |
フライアウト率 | 5.340 | - |
被安打 | 121 | 17位 |
被打率 | 0.265 | - |
被単打 | 90 | 18位 |
被二塁打 | 19 | 17位 |
被三塁打 | 1 | 35位 |
被本塁打 | 11 | 15位 |
WHIP | 1.563 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 63 | 1位 |
敬遠 | 2 | 2位 |
与死球 | 3 | 38位 |
DIPS | 4.148 | |
K/BB | 1.738 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 31.1 | 3.16 |
05月 | 14 | 7.71 |
06月 | 13.1 | 4.72 |
07月 | 17 | 0.00 |
08月 | 17 | 4.24 |
09月 | 22.2 | 4.37 |
10月 | 4.1 | 4.15 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 33.1 | 4.05 |
オリックス | 12 | 2.25 |
日本ハム | 13.1 | 6.07 |
西武 | 23.2 | 2.66 |
楽天 | 25.1 | 2.49 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 3 | 0.00 |
阪神 | 3 | 12.00 |
広島 | 5 | 7.20 |
中日 | 1 | 18.00 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 60.2 | 2.97 |
ビジター | 59 | 4.73 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 60.2 | 2.97 |
西武プリンス | 14.1 | 3.77 |
ヤフオクドーム | 19.1 | 5.59 |
楽天生命パーク | 10.2 | 1.69 |
東京ドーム | 3.2 | 7.36 |
京セラD大阪 | 2 | 0.00 |
マツダスタジアム | 5 | 7.20 |
甲子園 | 3 | 12.00 |
旭川 | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 54 | 3.17 |
ナイター | 65.2 | 4.39 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 105 | 0.267 |
田村 龍弘 | 350 | 0.266 |
江村 直也 | 1 | 0.000 |