ロッテ 情報
イ・デウン - 背番号:38
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
03-29(日) | ソフトバンク |
6 1/3 | 4 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
04-05(日) | 楽天 |
6 | 2 |
04-12(日) | 西武 |
5 | 3 |
04-18(土) | ソフトバンク |
7 | 0 |
04-25(土) | 楽天 |
7 | 2 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-01(金) | 日本ハム |
3 | 5 |
05-20(水) | 西武 |
6 | 3 |
05-27(水) | 広島 |
5 | 4 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-03(水) | 阪神 |
3 | 4 |
06-09(火) | 中日 |
1 | 2 |
06-14(日) | 巨人 |
3 | 0 |
06-19(金) | 楽天 |
1 2/3 | 0 |
06-20(土) | 楽天 |
2 | 1 |
06-24(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-27(土) | オリックス |
1 | 0 |
06-28(日) | オリックス |
0 2/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-02(木) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
07-03(金) | 西武 |
2 | 0 |
07-05(日) | 西武 |
1 1/3 | 0 |
07-11(土) | ソフトバンク |
1 1/3 | 0 |
07-12(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
07-15(水) | オリックス |
2 | 0 |
07-25(土) | 楽天 |
1 2/3 | 0 |
07-30(木) | 西武 |
7 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-05(水) | オリックス |
6 1/3 | 0 |
08-18(火) | 日本ハム |
4 2/3 | 1 |
08-25(火) | ソフトバンク |
6 | 7 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-01(火) | 日本ハム |
3 2/3 | 3 |
09-04(金) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
09-06(日) | 西武 |
2 | 1 |
09-09(水) | 楽天 |
2 | 0 |
09-10(木) | オリックス |
1 | 1 |
09-12(土) | オリックス |
1 | 2 |
09-16(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
09-20(日) | ソフトバンク |
7 | 1 |
09-26(土) | ソフトバンク |
4 2/3 | 3 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
10-02(金) | 楽天 |
4 1/3 | 2 |
2019/05/08 22:32 更新